Bơm định lượng Tomson
Mã sản phẩm:
Giá bán: Liên hệ
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm
Bơm định lượng Tomson là dòng bơm định lượng thương hiệu Hoa Kỳ đảm bảo chất lượng hàng đầu trên thị trường hiện nay với giá thành cạnh tranh nhắm mang đến những sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý. Bơm định lượng Tomson với cấu tạo dạng mạng chạy bằng motor điện có độ bền cao, hoạt động ổn định được thiết kế, chế tạo đựa trên sự nghiên cứu lâu dài, đúc kết kinh nghiệm của nhiều dòng bơm khác nhau cùng nhu cầu sử dụng của khách hàng trong nhiều năm qua.
Thông số kỹ thuật bơm định lượng Tomson
Bơm định lượng Tomson TL series
Model | Lưu lượng (lít/giờ) | Áp lực (bar) | Công suất 220v (W) | Giá (VNĐ) |
TL 01P | 1,0 | 10,0 | 28 | 3.120.000 |
TL 04P | 3,8 | 7,6 | 28 | 3.120.000 |
TL 05P | 5,0 | 5,0 | 28 | 3.120.000 |
TL 08P | 7,6 | 3,5 | 28 | 3.120.000 |
TL 10P | 10,0 | 2,0 | 28 | 3.120.000 |
TL 12P | 12,0 | 1,5 | 28 | 3.120.000 |
TL 15P | 15,0 | 1,0 | 28 | 3.120.000 |
Bơm định lượng Tomson TX series
Model | Lưu lượng (lít/giờ) | Áp lực (bar) | Công suất 380v (W) | Giá (VNĐ) |
TX 15P | 15 | 10 | 60 | 5.868.000 |
TX 25P | 25 | 10 | 60 | 5.868.000 |
TX 40P | 38 | 7 | 60 | 6.120.000 |
TX 60P | 60 | 6 | 60 | 6.432.000 |
TX 80P | 80 | 5 | 60 | 6.738.000 |
TX 100P | 100 | 4 | 60 | 7.083.000 |
TX 130P | 130 | 4 | 60 | 7.392.000 |
Bơm định lượng Tomson TM series
Model | Lưu lượng (lít/giờ) | Áp lực (bar) | Công suất (W) | Giá (VNĐ) |
TM25P | 25 | 10 | 370 | 10.701.000 |
TM50P | 50 | 10 | 370 | 11.550.000 |
TM80P | 80 | 7 | 370 | 12.120.000 |
TM120P | 120 | 7 | 370 | 12.702.000 |
TM170P | 170 | 7 | 370 | 13.290.000 |
TM240P | 240 | 5 | 370 | 13.857.000 |
TM320P | 320 | 5 | 370 | 15.282.000 |
TM420P | 420 | 5 | 370 | 17.940.000 |
TM500P | 480 | 5 | 370 | 18.750.000 |
Bơm định lượng Tomson TB series
Model | Lưu lượng (lít/giờ) | Áp lực (bar) | Công suất (W) | Giá (VNĐ) |
TB380P | 380 | 6,00 | 750 | 20.862.000 |
TB500P | 500 | 6,00 | 750 | 20.862.000 |
TB650P | 650 | 6,00 | 750 | 22.518.000 |
TB850P | 850 | 5,00 | 750 | 24.060.000 |
TB1000P | 1000 | 4,00 | 750 | 27.300.000 |
TB1200P | 1200 | 3,00 | 750 | 30.360.000 |
TB1500P | 1500 | 3,00 | 1.100 | 33.681.600 |
TB1800P | 1800 | 3,00 | 1.100 | 37.500.000 |
Đặc điểm bơm định lượng Tomson
- Bơm sử dụng cơ cấu truyền động dạng đĩa lệch tâm giúp bơm hoạt động êm ái, độ bền cao
- Toàn bộ bộ phân dẫn động được bôi trơn trong buồng dầu đảm bảo tuổi thọ linh kiện lâu dài
- Bơm cấu tạo đơn giản, linh kiện ít dễ dàng vận chuyển, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa
- Bơm cấu tạo chắc chắn, vật liệu vỏ bơm có độ bền cao, có thể hoạt động trong nhiều môi trường khắc nghiệt
- Màng bơm chất liệu cao su tráng teflon có độ bền cao cùng màng bơm phụ teflo đảm bảo khả năng bơm hóa chất ăn mòn
Ứng dụng của bơm định lượng Tomson
- Bơm hóa chất, bơm clo trong sản xuất nước sạch, bơm chất trợ lắng, hóa chất trong xử lý nước thải
- Bơm các loại hóa chất trong công nghiệp khai khoáng, luyện kim, sơn mạ kim loại
- Bơm hóa chất trong nhà máy sản xuất hóa chất, chất tẩy rửa
Tải Catalog bơm định lượng Tomson: Tại đây
Sản phẩm tương tự
Giá bán Liên hệ
Giá bán Liên hệ
Giá bán Liên hệ
Giá bán Liên hệ
Giá bán Liên hệ