Danh mục sản phẩm
- Bơm hoá chất Meibao
- Bơm hoá chất Tohkemy
- Bơm định lượng Dosaki
- Bơm hóa chất lót nhựa
- Bơm hóa chất đầu Inox
- Bơm hóa chất giá rẻ
- Bơm định lượng hóa chất
- Máy bơm nước
- Máy bơm bánh răng
- Máy khuấy hóa chất
- Bơm trục vít
- BƠM HÓA CHẤT UHB-ZK
- Bơm hóa chất FTI
- Bơm hóa chất NTP
- Bơm hóa chất Sanso
- Bơm hóa chất Argal
- Bơm hóa chất Wilo
![Bơm thùng phuy PFP40](https://bomhoachat.com/media/images/product/265/PFP40.jpg)
Bơm thùng phuy PFP40
Mã sản phẩm:
Giá bán: Liên hệ
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm
Thông số kỹ thuật của ống bơm PFP40
Vật liệu ống ngoài | Polypropylene | ||
Đường kính ống | 2" (51 mm) | ||
Phớt | sealless | ||
Vật liệu trục | alloy 625 | ||
Vật liệu ống trong | polypropylene, PTFE, PVDF, FKM | ||
Kích thước ống ra | 1" (25.4 mm) | ||
Motor điện | Motor khí | ||
Lưu lượng max | 9 m3/hr | 5 m3/hr | |
Áp lực max | 24 m | 11.6 m | |
Độ nhớt max | 2000 cP | 330 cP | |
Chiều dài | Khối lượng | Part No. | Kích thước hộp |
15" (38 cm) | 3 lbs (1.4 kg) | DPFP033 | (56 × 10 × 23 cm) |
27" (69 cm) | 5 lbs (2.3 kg) | DPFP005 | (84 × 10 × 23 cm) |
40" (102 cm) | 5 lbs (2.3 kg) | DPFP006 | (119 × 10 × 23 cm) |
48" (122 cm) | 7 lbs (3.2 kg) | DPFP007 | (140 × 10 × 23 cm) |
60" (152 cm) | 9 lbs (4 kg) | DPFP032 | (168 × 10 × 23 cm) |
72" (183 cm) | 10 lbs (4.5 kg) | DPFP034 | (198 × 10 × 23 cm) |
Thông số kỹ thuật của động cơ
Motor | Motor điện M5V | Motor khí S6 | |
Cấp độ bảo vệ | IP24 Splash-proof | ||
Công suất đầu vào(Watts) | :650 | ||
Đầu ra (Watts): | 400 | 400 | |
RPM | 10,000 variable speed | 300-6,000 | |
Volt: | 230 | ||
Hz: | 50/60 | ||
Phase: | 1 | ||
Áp lực khí
|
|
80 psi @ 25 cfm
|
Motor khí S6
|
FLA:
|
2.8
|
|
|
Cord:
|
12 ft. (3.5m)
|
||
Part Number:
|
106658
|
A100007
|
|
Box Dimensions:
|
(25 × 15 × 25 cm)
|
(25 × 15 × 25 cm)
|
|
Weight:
|
3.6 kg
|
1.8 kg
|
|
Certifications:
|
CE
|
CE
|
Xem thêm:Bơm thùng phuy FTI - EF, Bơm thùng phuy BT
Sản phẩm tương tự
Giá bán Liên hệ
Giá bán Liên hệ
Giá bán Liên hệ
Giá bán Liên hệ