Bơm hóa chất inox 50GF28T
Mã sản phẩm: 50GF28T
Giá bán: Liên hệ
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm
Model: 50GF28T
Vật liệu: Đầu, trục, cánh: Inox 316
Phớt bơm: Phớt cơ khí ( Phớt làm kín tuyệt đối). Vật liệu phớt Sic/Sic/teflon
Lưu lượng max: 19m3/h, cột áp max: 34m, áp lực max: 39m
Cổng hút: 2" , cổng xả 1.25"
Động cơ: 2.2Kw/3Pha-380V/50Hz
Hiệu Botou - Taiwam
*Các sản phẩm thường được Stock sẵn tại kho của Công ty TNHH VIMEX. Một số Model nhập hàng từ 4-6 tuần
Bảng thông số kỹ thuật của bơm hóa chất inox 50GF28T
Type | Port (mm) | Head H(m) | (NPSH)r | Power Kw | Speed (r/min) | Voltage (V) | ||||||||||
Inlet | Outlet | Flow capacity Q(m3/h) | ||||||||||||||
25GF-8 | 25 | 20 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | 0.25 | 2800 | 380 | ||
25GF-8D | Q | 0.7 | 2.6 | 4 | 5.4 | 6.2 | 7 | 7.8 | 5.5 | 0.25 | 2800 | 220 | ||||
40GF-13 | 40 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3.5 | 0.55 | 2800 | 380 | ||
40GF-13D | Q | 2.5 | 4.5 | 5.3 | 6 | 8.3 | 10.8 | 12 | 3.5 | 0.55 | 2800 | 220 | ||||
40GF-13A | 40 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3.5 | 0.75 | 2800 | 380 | ||
40GF-13DA | Q | 2.5 | 4.5 | 5.3 | 6 | 8.3 | 10.8 | 12 | 3.5 | 0.75 | 2800 | 220 | ||||
40GF-13T | 40 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3.5 | 0.55 | 2800 | 380 | ||
40GF-13DT | Q | 2.5 | 4.5 | 5.3 | 6 | 8.3 | 10.8 | 12 | 3.5 | 0.55 | 2800 | 220 | ||||
40GF-13TA | 40 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3.5 | 0.75 | 2800 | 380 | ||
40GF-13DTA | Q | 2.5 | 4.5 | 5.3 | 6 | 8.3 | 10.8 | 12 | 3.5 | 0.75 | 2800 | 220 | ||||
50GF-18 | 50 | 40 | H | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | 1.5 | 2840 | 380 |
50GF-18D | Q | 1.5 | 4.3 | 9 | 13 | 16 | 16.5 | 18 | 19.8 | 21 | 3.5 | 1.5 | 2840 | 220 | ||
50GF-18A | 50 | 40 | H | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3.5 | 2.2 | 2840 | 380 | ||
50GF-18DA | Q | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 3.5 | 2.2 | 2840 | 220 | ||||
50GF-18T | 50 | 40 | H | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | 1.5 | 2840 | 380 |
50GF-18DT | Q | 1.5 | 4.3 | 9 | 13 | 16 | 16.5 | 18 | 19.8 | 21 | 3.5 | 1.5 | 2840 | 220 | ||
50GF-18TA | 50 | 40 | H | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3.5 | 2.2 | 2840 | 380 | ||
50GF-18DTA | Q | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 3.5 | 2.2 | 2840 | 220 | ||||
50GF-22 | 50 | 40 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 3.5 | 2.2 | 2840 | 380 |
50GF-22T | Q | 7 | 10 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 3.5 | 2.2 | 2840 | 380 | ||
50GF-22A | 50 | 40 | H | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | 3 | 2880 | 380 | ||
50GF-22TA | Q | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 3.5 | 3 | 2880 | 380 | ||||
50GF-23T | 50 | 32 | H | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 | 14 | 3.5 | 1.5 | 2840 | 380 | ||
50GF-23DT | Q | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 3.5 | 1.5 | 2840 | 220 | ||||
50GF-25 | 50 | 40 | H | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 | 3.5 | 3 | 2880 | 380 |
50GF-25T | Q | 5 | 12 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 3.5 | 3 | 2880 | 380 | ||
50GF-25TA | 50 | 40 | H | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | 4 | 2890 | 380 | ||
Q | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | |||||||||
50GF-28T | 50 | 32 | H | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 3.5 | 2.2 | 2840 | 380 | ||
Q | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | |||||||||
50GF-32T | 50 | 32 | H | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 3.5 | 3 | 2880 | 380 | ||
Q | 6 | 9 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||
50GF-38T | 50 | 32 | H | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 | 3.5 | 4 | 2890 | 380 | ||
Q | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 34 | |||||||||
65GF-28T | 65 | 50 | H | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 3.5 | 4 | 2890 | 380 | |
Q | 14 | 21 | 25 | 28 | 32 | 33 | 34. | 36 | ||||||||
65GF-32T | 65 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 3.5 | 5.5 | 2900 | 380 |
Q | 14 | 20 | 25 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 40 | |||||||
65GF-40T | 65 | 40 | H | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 3.5 | 3.5 | 2900 | 380 | ||
Q | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | |||||||||
65GF-50T | 65 | 40 | H | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 | ||
Q | 12 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 33 | |||||||||
80GF-13T | 80 | 65 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 3.5 | 2.2 | 2840 | 380 | ||
Q | 25 | 30 | 35 | 37 | 41 | 43 | 46 | |||||||||
80GF-22T | 80 | 50 | H | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 3.5 | 5.5 | 2900 | 380 | ||
Q | 23 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||
80GF-28T | 80 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 | ||
Q | 22 | 31 | 37 | 44 | 49 | 55 | 59 | |||||||||
80GF-30T | 80 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 | ||
Q | 32 | 38 | 43 | 47 | 52 | 58 | 62 | |||||||||
80GF-32T | 80 | 50 | H | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 3.5 | 11 | 2930 | 380 | ||
Q | 16 | 30 | 40 | 50 | 56 | 62 | 68 | |||||||||
100 GF-13T | 100 | 80 | H | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 3.5 | 5.5 | 2900 | 380 | ||
Q | 50 | 64 | 75 | 84 | 89 | 94 | 98 | |||||||||
100 GF-20T | 100 | 80 | H | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 | ||
Q | 69 | 77 | 83 | 88 | 96 | 105 | 109 |
Xem thêm: Bơm hóa chất FTI DB15P, Bơm hóa chất FTI SP22P
—————————————————————————
Liên hệ với chúng tôi
- Đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên nổi bật của chúng tôi:
- Tư vấn cho bạn về việc lựa chọn bơm phù hợp nhất cho yêu cầu của bạn
- Cung cấp cho bạn quản lý dự án cá nhân
- Thông báo cho bạn về việc cài đặt tối ưu bơm của bạn
- Hỗ trợ bạn trong quá trình cài đặt và vận hành máy bơm
- Giúp bạn tối ưu hóa các hoạt động bảo trì
- Sửa chữa máy bơm của bạn nhanh nhất
- Tài liệu kỹ thuật độc nhất:
- Một số lượng lớn các phép thử có thể được thực hiện (thủy tĩnh, rung, tiếng ồn, X-quang, vv)
- Tài liệu của nhà sản xuất (giấy chứng nhận vật liệu, bản vẽ với danh mục phần, vv)
- Tài liệu được cung cấp có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của bạn, theo yêu cầu
Trân trọng cảm ơn !
Số 32B Khuyến Lương, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Mobile: 0946 889 440
Tele: (024) 8585 7563
Email: [email protected]
Model: 50GF28T
Sản phẩm tương tự
Giá bán Liên hệ
Giá bán Liên hệ
Giá bán Liên hệ
Giá bán Liên hệ
Giá bán Liên hệ