- Bơm hoá chất Meibao
- Bơm hoá chất Tohkemy
- Bơm định lượng Dosaki
- Bơm hóa chất lót nhựa
- Bơm hóa chất đầu Inox
- Bơm hóa chất giá rẻ
- Bơm định lượng hóa chất
- Máy bơm nước
- Máy bơm bánh răng
- Máy khuấy hóa chất
- Bơm trục vít
- BƠM HÓA CHẤT UHB-ZK
- Bơm hóa chất FTI
- Bơm hóa chất NTP
- Bơm hóa chất Sanso
- Bơm hóa chất Argal
- Bơm hóa chất Wilo
Bơm bánh răng Varisco
Mã sản phẩm:
Giá bán: 21,527,212 đ
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm
Bơm bánh răng Varisco là dòng bơm bánh răng xuất xứ Italy hàng đầu hiện nay với chất lượng hàng đầu thế giới theo tiêu chuẩn châu Âu được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau. Bơm bánh răng Varisco là dòng bơm bánh răng khớp trong với cấu tạo gồm 2 bánh răng lồng nhau hoạt động theo nguyên lý thay đổi thể tích do sử ăn khớp của các khớp bánh răng chuyên dùng để bơm các chất có độ nhớt cao như rỉ mật, dầu điều, sản phẩm dầu mỏ, keo, xà phòng, chất tẩy rửa, các loại siro, sô cô la, các chất nóng chảy khác. Bơm bánh răng Varisco có thể bơm chất có độ nhớt 100.000 cst với nhiệt độ lên đến 300°C cùng với nhiều kích cỡ, lưu lượng khác nhau, với đa dạng tùy chọn về vật liệu như gang, thép, SS316 cùng các tùy chọn như phớt chèn, phớt cơ khí, van an toàn phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.
Công ty TNHH Vimex là nhà phân phối hàng đầu các loại bơm bánh răng chính hãng trong đó có bơm bánh răng Varisco cùng với nhiều dòng bơm khác đảm bảo chất lượng cao nhất, nguồn gốc nhập khẩu chính hãng rõ ràng, đầy đủ CO, CQ cùng dịch vụ tư vấn mua hàng, bảo hành chu đáo với giá thành cạnh tranh nhất.
Thông số kỹ thuật bơm bánh răng Varisco
STT | Model | Lưu lượng tối đa (m3/h) | Áp lực tối đa (bar) | Kích cỡ cổng kết nối (inch) | Tốc độ (vòng/phút) | Vật liệu | Phớt | Giá (vnd) |
1 | POMPA V 25 ST6G | 3,75 | 20 | 1,25 | 1450 | Gang- Thép | Phớt cơ khí | 23.820.668 |
2 | POMPA V 25-2 SPG | 3,9 | 16 | 1,25 | 1450 | Gang- Thép | Phớt chèn | 21.527.212 |
3 | POMPA V 25-2 SPK | 3,9 | 16 | 1,25 | 1450 | Inox316 |
Phớt chèn | 60.463.840 |
4 | POMPA V 25-2 ST5K | 3,9 | 16 | 1,25 | 1450 | Inox316 | Phớt cơ khí | 68.516.998 |
5 | POMPA V 25-2 ST5W | 3,9 | 16 | 1,25 | 1450 | Gang- Thép | Phớt cơ khí | 34.375.778 |
6 | POMPA V 30-2 SPG | 7,1 | 16 | 1,25 | 1450 | Gang- Thép | Phớt chèn | 23.820.668 |
7 | POMPA V 30-2 ST5K | 7,1 | 16 | 1,25 | 1450 | Inox316 |
Phớt cơ khí | 72.165.678 |
8 | POMPA V 30-2 ST5W | 7,1 | 16 | 1,25 | 1450 | Gang- Thép | Phớt cơ khí | 35.887.374 |
9 | POMPA V 50- SP | 13,1 | 16 | 2 | 960 | Gang- Thép | Phớt chèn | 37.529.280 |
10 | POMPA V 50-3 SPG | 13,1 | 16 | 2 | 960 | Gang- Thép | Phớt chèn | 37.529.280 |
11 | POMPA V 50-3 SPK | 13,1 | 16 | 2 | 960 | Inox316 |
Phớt chèn | 110.919.872 |
12 | POMPA V 50-3 ST4K | 13,1 | 16 | 2 | 960 | Inox316 | Phớt cơ khí | 116.210.458 |
13 | POMPA V 50-3 ST4W | 13,1 | 16 | 2 | 960 | Gang- Thép | Phớt cơ khí | 49.074.746 |
14 | POMPA V 60-2 SPG | 18,6 | 16 | 2 | 630 | Gang- Thép | Phớt chèn | 49.257.180 |
15 | POMPA V 60-2 SPK | 18,6 | 16 | 2 | 630 | Inox316 |
Phớt chèn | 145.947.200 |
16 | POMPA V 60-2 ST4K | 18,6 | 16 | 2 | 630 | Inox316 | Phớt cơ khí | 153.140.312 |
17 | POMPA V 60-2 ST4W | 18,6 | 16 | 2 | 630 | Gang- Thép | Phớt cơ khí | 61.740.878 |
18 | POMPA V 60-2 ST6K | 18,6 | 16 | 2 | 630 | Inox316 | Phớt cơ khí | 147.901.850 |
19 | POMPA V 70-2 SPG | 26 | 16 | 3 | 550 | Gang- Thép | Phớt chèn | 69.872.222 |
20 | POMPA V 70-2 SPK | 26 | 16 | 3 | 550 | Inox316 |
Phớt chèn | 182.903.116 |
21 | POMPA V 70-2 ST4K | 26 | 16 | 3 | 550 | Inox316 | Phớt cơ khí | 188.610.694 |
22 | POMPA V 80-2 SPG | 39 | 16 | 3 | 550 | Gang- Thép | Phớt chèn | 71.435.942 |
23 | POMPA V 80-2 SPK | 39 | 16 | 3 | 550 | Inox316 |
Phớt chèn | 191.894.506 |
24 | POMPA V 80-2 ST4K | 39 | 16 | 3 | 550 | Inox316 | Phớt cơ khí | 200.677.400 |
25 | POMPA V 80-2 ST4W | 39 | 16 | 3 | 550 | Gang- Thép | Phớt cơ khí | 86.994.956 |
26 | POMPA V 80-2 ST4WG | 39 | 16 | 3 | 550 | Gang- Thép | Phớt cơ khí | 86.056.724 |
27 | POMPA V 85-2 SP | 52 | 12 | 4 | 550 | Gang- Thép | Phớt chèn | 91.686.116 |
28 | POMPA V 85-2 SPG | 52 | 12 | 4 | 550 | Gang- Thép | Phớt chèn | 92.441.914 |
29 | POMPA V 85-2 ST4W | 52 | 12 | 4 | 550 | Gang- Thép | Phớt cơ khí | 101.511.490 |
30 | POMPA V 90-2 SP | 50 | 12 | 4 | 390 | Gang- Thép | Phớt chèn | 137.112.182 |
31 | POMPA V 90-2 SPK | 50 | 12 | 4 | 390 | Inox316 |
Phớt chèn | 471.461.580 |
32 | POMPA V 90-2 ST4K | 50 | 12 | 4 | 390 | Inox316 | Phớt cơ khí | 478.993.498 |
33 | POMPA V100-2 SPG | 73 | 12 | 4 | 390 | Gang- Thép | Phớt chèn | 132.368.898 |
34 | POMPA V100-2 SPK | 73 | 12 | 4 | 390 | Inox316 |
Phớt chèn | 447.875.470 |
35 | POMPA V100-2 ST4K | 73 | 12 | 4 | 390 | Inox316 | Phớt cơ khí | 463.199.926 |
36 | POMPA V100-2 ST4W | 73 | 12 | 4 | 390 | Gang- Thép | Phớt cơ khí | 153.140.312 |
Hiệu suất bơm bánh răng Varisco
Đặc điểm bơm bánh răng Varisco
Bơm bánh răng Varisco có nhiều đặc điểm vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện nay :
- Có cấu tạo khớp trong có thể bơm nhiều chất có độ đậm đặc, độ nhớt, nhiệt độ cao
- Bơm có độ chính xác cơ khí cùng độ hoàn thiện cao
- Chất lương và độ an toàn đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu
- Bơm có cấu tạo đơn giản dễ dàng vệ sinh, bao dương trong quá trình sử dụng
- Bơm có nhiều tùy chọn đa dạng về vật liệu, cấu tạo phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau
- Có van an toàn, tránh vượt mức áp lực bơm bảo đảm an toàn cho hệ thống sử dụng
Ứng dụng của bơm bánh răng Varisco
- Bơm các loại sản phẩm trong công nghiệp dầu mỏ, lọc hóa dầu
- Bơm các chất có độ nhớt cao trong sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa
- Bơm các chất đặc trong công nghiệp sản xuất keo, sơn, mực in
- Bơm các loại siro, tương, socola, dầu thực vật, rỉ mật, mỡ cá trong công nghiệp sản xuất thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi
- Bơm các chất lỏng nóng chảy như nhựa đường, dầu truyền nhiệt, cao su
Xem thêm: Bơm bánh răng YCB
Sản phẩm tương tự
Giá bán Liên hệ
Giá bán 15,250,000 đ
Giá bán 4,700,000 đ
Giá bán 5,200,000 đ
Giá bán 18,500,000 đ