Bơm thực phẩm Tapflo CTH
Mã sản phẩm:
Giá bán: Liên hệ
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm
- Đặc điểm: Máy bơm thực phẩm hiệu Tapflo nhập khẩu từ Thụy Điền có hiệu suất làm việc cao, vật liệu 316SS cao cấp, chịu ăn mòn, chịu nhiệt cao (190 độ C).
- Công dụng: Dùng nhiều trong nghành chế biến thực phẩm, đường sữa, rượu bia, nước giải khát, chế biến hoa quả, chế biến dược phẩm...
-Thông số máy bơm tham khảo
STT | Model | Nguồn điện (V/pha) |
Công suất (KW) |
Tốc độ (rpm) |
Lưu lượng (m3/h) |
Cột áp (m) |
1 | CTH AA-03 | 380/3 | 0.37 | 2900 | 7 | 10 |
2 | CTH AA-05 | 380/3 | 0,55 | 2900 | 12 | 10 |
3 | CTH BB-07 | 380/3 | 0,75 | 2900 | 17 | 11 |
4 | CTH CC-15 | 380/3 | 1,5 | 2900 | 19 | 22 |
5 | CTH CC-22 | 380/3 | 2,2 | 2900 | 34 | 22 |
6 | CTH CE-22 | 380/3 | 2,2 | 2900 | 20 | 31 |
7 | CTH DD-40 | 380/3 | 4,0 | 2900 | 50 | 22 |
8 | CTH DF-40 | 380/3 | 4,0 | 2900 | 28 | 35 |
9 | CTH DF-60 | 380/3 | 6,0 | 2900 | 42 | 35 |
10 | CTH DG-60 | 380/3 | 6,0 | 2900 | 30 | 47 |
11 | CTH EF-55 | 380/3 | 5,5 | 2900 | 42 | 35 |
12 | CTH EG-55 | 380/3 | 5,5 | 2900 | 30 | 47 |
13 | CTH EF-75 | 380/3 | 7,5 | 2900 | 60 | 35 |
14 | CTH EG-75 | 380/3 | 7,5 | 2900 | 35 | 47 |
15 | CTH AA-024 | 380/3 | 0,25 | 1450 | 7 | 2,7 |
16 | CTH BB-054 | 380/3 | 0,25 | 1450 | 9 | 2,8 |
17 | CTH CC-114 | 380/3 | 1,1 | 1450 | 18 | 5,5 |
18 | CTH CE-114 | 380/3 | 1,1 | 1450 | 22 | 7,7 |
19 | CTH DD-224 | 380/3 | 2,2 | 1450 | 25 | 5,5 |
20 | CTH DF-224 | 380/3 | 2,2 | 1450 | 34 | 8,7 |
21 | CTH DG-224 | 380/3 | 2,2 | 1450 | 42 | 12 |
Xem thêm: Bơm thực phẩm Tapflo CTH, Bơm thực phẩm CN
Sản phẩm tương tự
Giá bán Liên hệ