Bơm thực phẩm CN
Mã sản phẩm:
Giá bán: Liên hệ
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm
- Đặc điểm: Bơm thực phẩm Inox nhập khẩu từ Italia, Vật liệu 316SS, chịu ống mài mòn, chịu nhiệt cao.
- Ứng dụng: Trong ngành công nghiệp thực phẩm, bia rượu, nước giải khát, dược phẩm..
Thông số kĩ thuật
STT | Máy bơm | Tốc độ | kW | DNa | DNm | Q (m3/h) | H (m) |
1 | CN 1 | 290 rpm |
1,5-2,2 | 50 | 40 | 1,0-34 | 5,0-30 |
2 | CN 1 | 3,0-4,0 | |||||
3 | CN 1 | 5,5-7,5 | |||||
4 | CN 2 | 1,5-2,2 | 65 | 50 | 1,0-54 | 5,0-43 | |
5 | CN 2 | 3,0-4,0 | |||||
6 | CN 2 | 5,5-7,5-9,2 | |||||
7 | CN2 | 11-15-18,5 | |||||
8 | CN 3 | 5,5-7,5 | 80 | 65 | 1,0-75 | 5,0-62 | |
9 | CN 3 | 11,0-15,0 |
Xem thêm: Bơm thực phẩm CN, Bơm thực phẩm CL-CLC, Bơm thực phẩm Tapflo CTH
Sản phẩm tương tự
Giá bán Liên hệ
Giá bán Liên hệ