Bơm thực phẩm CL-CLC
Mã sản phẩm:
Giá bán: Liên hệ
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm
Đặc điểm: Máy bơm thực phẩm CL nhập khẩu Ý có CO, CQ gốc. Vật liệu Inox 316, thiết kế cánh hở chống tắc nghẽn
Ứng dụng: Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, chế biến sữa, bia rượu nước giải khát, nước hoa, dược phẩm...
Bảng thông số
STT | Máy bơm | Tốc độ | kW | Q (m3/h) | H (m) |
1 | CL 31../.P | 1450 rpm | 0,55 | 1,0-9,2 | 1,0-4,0 |
2 | CL 41../.P | 1450 rpm | 1,1 | 1,1-21 | 1,0-7,0 |
3 | CL 51../.P | 1450 rpm | 2,2-3-4 | 2,0-50 | 1,0-11 |
4 | CLC 41../.P | 1450 rpm | 5,5-7,5-11 | 2,0-60 | 1,0-18 |
5 | CLC 51../.P | 1450 rpm | 3,0-4,0 | 1,8-40 | 1,0-13 |
6 | CLC 66../.P | 1450 rpm | 1,1-1,5-2,2-3-4 | 1,0-40 | 1,0-13 |
Xem thêm: Bơm thực phẩm Tapflo CTH, Bơm thực phẩm CN
Sản phẩm tương tự
Giá bán Liên hệ
Giá bán Liên hệ