Báo giá máy bơm hóa chất, máy bơm định lượng hóa chất rẻ nhất tại Hà Nội
Công ty TNHH Vimex kính gửi tới quý khách hàng và các đại lý, nhà phân phối bảng báo giá máy bơm hóa chất và báo giá máy bơm hóa chất định lượng để quý khách hàng tham khảo.
Chúng tôi cam kết giá máy bơm hóa chất và giá máy bơm định lượng hóa chất rẻ nhất toàn quốc bởi chúng tôi là đại lý phân phối độc quyền chính hãng nhiều dòng máy bơm hóa chất tại Việt Nam.
Bơm hóa chất thùng phuy
Với các khách hàng buôn hoặc các nhà phân phối sử dụng bảng báo giá máy bơm hóa chất và báo giá máy bơm định lượng hóa chất dưới đây cùng với số lượng % chiết khấu như đã được thông báo.
Đối với khách hàng lẻ khi mua hàng đến lần thứ 2 hoặc những lần sau sẽ được chiết khấu thêm.
Đặc biệt đây là bảng báo giá máy bơm hóa chất và bảng báo giá máy bơm định lượng hóa chất niêm yết từ các nhà sản xuất vì vậy khi quý khách hàng trực tiếp liên hệ với chúng tôi có thể được chiết khấu thêm.
Ngoài ra, Vimex thường xuyên có các chương trình khuyến mại giảm giá để tri ân khách hàng, bảng báo giá máy bơm hóa chất và báo giá máy bơm định lượng hóa chất cũng thay đổi tùy vào thời gian cụ thể.
Hãy thường xuyên truy cập website của chúng tôi để cập nhật bảng giá tại thời điểm quý khách có nhu cầu mua hàng hoặc liên hệ Hotline: 0989.775.196 để được báo giá nhanh và tốt nhất.
Mời quý khách hàng tham khảo một vài bảng báo giá máy bơm hóa chất và báo giá máy bơm định lượng hóa chất của Vimex dưới đây:
Bảng giá máy bơm góa chất, báo giá máy bơm định lượng hóa chất OBL
Bảng giá máy bơm định lượng hóa chất OBL – VIMEX PUMPS |
|||||
Model |
Lưu lượng |
Áp lực |
Điện áp |
C. suất |
Đơn giá |
Bơm định lượng hóa chất OBL MB 11 PP |
11 lít/giờ |
12 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
200W |
8.950.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MB 16 PP |
16 lít/giờ |
12 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
200W |
8.950.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MB 23 PP |
23 lít/giờ |
12 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
200W |
8.950.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MB 31 PP |
30 lít/giờ |
8 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
200W |
8.950.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MB 37 PP |
37 lít/giờ |
8 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
200W |
8.950.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MB 50 PP |
50 lít/giờ |
8 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
200W |
9.300.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MB 49 PP |
49 lít/giờ |
6 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
200W |
9.300.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MB 75 PP |
75 lít/giờ |
6 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
200W |
9.300.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MB 101 PP |
101 lít/giờ |
6 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
200W |
9.300.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MB 120 PP |
120 lít/giờ |
6 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
200W |
9.300.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MB 155 PP |
155 lít/giờ |
6 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
200W |
9.300.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MC 131 PP |
131 lít/giờ |
7 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
300W |
10.650.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MC 201 PP |
197 lít/giờ |
7 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
300W |
10.650.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MC 261 PP |
260 lít/giờ |
7 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
300W |
10.650.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MC 321 PP |
320 lít/giờ |
5 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
300W |
10.950.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MC 421 PP |
421 lít/giờ |
5 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
300W |
10.950.000 |
Bơm định lượng hóa chất OBL MD 521 PP |
521 lít/giờ |
5 bar |
380V/50Hz – 3 pha |
370W |
14.600.000 |
Bảng báo giá máy bơm định lượng hóa chất các loại
Bảng báo giá bơm định lượng Hanna
STT |
Model |
Q (lit/h) |
H (bar) |
Công suất (kW/) |
Vật liệu |
Đơn giá |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG HANNA-RUMANI |
||||||
1 |
Bơm định lượng Hanna BL3-2 |
2.9 |
8 |
0.02/1fa |
PP/Teflon |
144 |
2 |
Bơm định lượng Hanna BL5-2 |
5 |
7 |
0.02/1fa |
PP/Teflon |
144 |
3 |
Bơm định lượng Hanna BL10 |
10.8 |
3 |
0.02/1fa |
PP/Teflon |
144 |
4 |
Bơm định lượng Hanna BL15 |
15.2 |
1 |
0.02/1fa |
PP/Teflon |
144 |
5 |
Bơm định lượng Hanna BL20 |
18.3 |
0.5 |
0.02/1fa |
PP/Teflon |
144 |
Bảng báo giá bơm định lượng Blue White - USA
BƠM BLUEWHITE-USA |
||||||
STT | Model | Lưu lượng (lít/giờ) | Áp lực (Bar) | Công suất (kW) | Vật liệu | Đơn giá (USD) |
1 |
Bơm định lượng Blue White C645P |
11.5 |
5.6 |
0.45/1fa |
PP/Teflon |
211 |
2 |
Bơm định lượng Blue White C660P |
14 |
4.2 |
0.45/1fa |
PP/Teflon |
211 |
3 |
Bơm định lượng Blue White C6125P |
30 |
2.1 |
0.45/1fa |
PP/Teflon |
211 |
4 |
Bơm định lượng Blue White C6250P |
56 |
0.7 |
0.45/1fa |
PP/Teflon |
215 |
5 |
Bơm định lượng Blue White C6250HV |
100 |
0.35 |
0.45/1fa |
PP/Teflon |
270 |
BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG DOSEURO – ITALIA
BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG DOSEURO – ITALIA | |||||||
Model | Qmax (Lít/giờ) |
H Max (bar) | Size | Công suất | Vliệu đầu bơm | Vật liệu màng bơm | Giá (VNĐ) |
FM050N-30/B-12 | 14 | 10 | ½” BSP male | 009 kW - 380/3/50 | PP | PTFE coated | 1,215,993,000 |
FM050N-30/B-13 | 14 | 10 | ½” BSP male | 009 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE coated | 1,223,564,000 |
FM050N-50/B-12 | 47 | 5 | ½” BSP male | 009 kW - 380/3/50 | PP | PTFE coated | 1,203,563,000 |
FM050N-50/B-13 | 47 | 5 | ½” BSP male | 009 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE coated | 1,221,078,000 |
D 050N-30/I-13 | 5 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 13,909,170 |
D 050N-30/F-13 | 8 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-30/C-13 | 14 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-30/B-13 | 17 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-50/I-13 | 14 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 13,934,030 |
D 050N-50/F-13 | 24 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-50/C-13 | 39 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-50/B-13 | 49 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-70/I-13 | 53 | 5 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 14,783,790 |
D 100N-70/F-13 | 88 | 5 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-70/C-13 | 146 | 5 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-70/B-13 | 176 | 5 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-90/I-13 | 81 | 3 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 15,383,820 |
D 100N-90/F-13 | 135 | 3 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-90/C-13 | 224 | 3 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-90/B-13 | 271 | 3 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-105/I-13 | 108 | 15.0 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 16,357,880 |
D 100N-105/F-13 | 180 | 15.0 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-105/C-13 | 297 | 15.0 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-105/B-13 | 360 | 15.0 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-120/I-13 | 132 | 15.0 | 1” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 18,207,690 |
D 100N-120/F-13 | 219 | 15.0 | 1” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-120/C-13 | 362 | 15.0 | 1” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-120/B-13 | 438 | 15.0 | 1” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-70/F-13 | 105 | 8 | ½” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 16,582,750 |
D 101N-70/C-13 | 144 | 8 | ½” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-70/B-13 | 180 | 8 | ½” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-90/F-13 | 158 | 5 | ¾” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 17,182,780 |
D 101N-90/C-13 | 217 | 5 | ¾” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-90/B-13 | 271 | 5 | ¾” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-105/F-13 | 212 | 4 | ¾” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 18,457,420 |
D 101N-105/C-13 | 292 | 4 | ¾” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-105/B-13 | 365 | 4 | ¾” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-120/F-13 | 244 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 20,306,100 |
D 101N-120/C-13 | 334 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-120/B-13 | 418 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 121N-120/F-13 | 332 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 21,056,420 |
D 121N-120/C-13 | 445 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 121N-120/B-13 | 570 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
SMC 203 02 AAE | 20 | 3 | 58 W – 220/1/50 | 9,261,480.00 | |||
SMC 115 02 AAE | 1 | 15 | 37 W – 220/1/50 | 6,713,330.00 | |||
SMC 154 02 AAE | 15 | 4 | 58 W – 220/1/50 | 8,662,580.00 | |||
SMC 810 02 AAE | 8 | 10 | 58 W – 220/1/50 | 8,137,130.00 | |||
SMC 507 02 AAE | 5 | 7 | 37 W – 220/1/50 | 6,787,910.00 |
BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG CHEONSEI-HÀN QUỐC
BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG CHEONSEI-HÀN QUỐC | ||||||||
Bơm định lượng KS & AX Series Bơm định lượng cỡ nhỏ Dẫn động bằng motor |
||||||||
Model | Điện áp | Công suất (W) |
Cột áp (Bar) |
Lưu lượng (L/h) |
Vật liệu (Đầu bơm-Màng-Bi) |
Cỡ cổng (Bắt ren) |
Đơn giá (vnđ) |
|
KS-51-PTC-HWS-S | 220V | 14 | 15 | 2,4 | PP-PTFE-CERAMIC | DN11-6 | 4,191,005 | |
KS-12-PTC-HWS-S | 220V | 14 | 10 | 4,8 | PP-PTFE-CERAMIC | DN11-6 | 4,464,331 | |
KS-22-PTC-HWS-S | 220V | 14 | 7 | 12 | PP-PTFE-CERAMIC | DN11-6 | 4,221,374 | |
KS-32-PTC-HWS-S | 220V | 14 | 5 | 18 | PP-PTFE-CERAMIC | DN11-6 | 4,130,266 | |
KS-52-PTC-HVS-S | 220V | 14 | 3 | 28 | PP-PTFE-CERAMIC | DN12-8 | 4,464,331 | |
AX1-13-PTC-HWS-K | 220V | 20 | 3 | 60 | PP-PTFE-CERAMIC | DN12-18 | 5,010,984 | |
AX1-13-FTC-HWS-K | 220V | 20 | 3 | 60 | PVDF-PTFE-CERAMIC | DN12-18 | 6,711,682 | |
Bơm định lượng dạng màng SP Series Dẫn động điện từ (solenoid) |
||||||||
Model | Điện áp | Công suất (W) |
Cột áp (Bar) |
Lưu lượng (L/h) |
Vật liệu (Đầu bơm-Màng-Bi) |
Cỡ cổng (Bắt ren) |
Đơn giá (vnđ) |
|
SP-B30H-PTC-1WS-110 | 220V | 17 | 16 | 1,8 | PP-PTFE-CERAMIC | DN4-6 | 4,365,630 | |
SP-B50H-PTC-1WS-110 | 220V | 17 | 12 | 3 | PP-PTFE-CERAMIC | DN4-6 | 4,307,422 | |
SP-B70H-PTC-3WS-110 | 220V | 17 | 8 | 4 | PP-PTFE-CERAMIC | DN6-8 | 4,336,526 | |
SP-B100H-PTC-3WS-110 | 220V | 17 | 5 | 7 | PP-PTFE-CERAMIC | DN6-8 | 4,569,359 | |
SP-B200-PTC-3WS-110 | 220V | 15 | 2 | 14 | PP-PTFE-CERAMIC | DN6-8 | 4,365,630 | |
Bơm định lượng dạng màng KM Series Bơm định lượng cỡ vữa Dẫn động bằng động cơ giảm tốc |
||||||||
Model | Điện áp | Công suất (W) |
Cột áp (Bar) |
Lưu lượng (L/h) |
Vật liệu (Đầu bơm-Màng-Bi) |
Cỡ cổng (Flange) |
Đơn giá (vnđ) |
|
KM-521-PTC-FWA KM-521-6T6-FWA KM-521-FTC-FWA |
380V | 60 | 7 | 25 | PVC-PTFE-CERAMIC SS316-PTFE-SS316 PTFE-PTFE-CERAMIC |
KS10K 15A | 9,323,467 | |
12,208,579 | ||||||||
10,325,664 | ||||||||
KM102-PTC-FWA | PVC-PTFE-CERAMIC | 9,444,946 | ||||||
KM-102-6T6-FWA KM-102-FTC-FWA |
380V | 60 | 5 | 50 | SS316-PTFE-SS316 PTFE-PTFE-CERAMIC |
KS10K 15A |
12,390,797 | |
10,447,142 | ||||||||
KM-212-PTC-FWA KM-212-6T6-FWA KM-212-FTC-FWA |
380V | 60 | 3 | 105 | PVC-PTFE-CERAMIC SS316-PTFE-SS316 PTFE-PTFE-CERAMIC |
KS10K 15A | 11,115,274 | |
15,002,582 | ||||||||
13,241,146 |
BẢNG BÁO GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG FIMARS - ITALY
BƠM ĐỊNH LƯỢNG FIMARS - ITALY | |||||||
STT | Model bơm | LƯU LƯỢNG MAX (lpm) | ÁP LỰC MAX (bar) | CỔNG KẾT NỐI | Công suất | VẬT LIỆU | GIÁ |
VND | |||||||
1 | MIA18B | 18 | 8.0 | 1/4" BSPF | 0.18kW/380v | Đầu bơm: PP Đế: PVC Valve: Pyrex Gaskets: FPM Màng: PTFE |
9,200,000 |
2 | MIA35B | 35 | 8.0 | 3/8" BSPF | 9,300,000 | ||
3 | MIA50B | 50 | 8.0 | 3/8" BSPF | 0.18kW/380v hoặc 0.37kW/380v |
9,400,000 | |
4 | MIA75B | 75 | 8.0 | 3/8" BSPF | 9,600,000 | ||
5 | MIA85B | 85 | 8.0 | 3/8" BSPF | 9,600,000 | ||
6 | MIA115B | 115 | 8.0 | 3/8" BSPF | 9,600,000 | ||
7 | MIA160B | 160 | 8.0 | 3/8" BSPF | 9,600,000 | ||
8 | MIA250B | 250 | 8.0 | 3/8" BSPF | 11,000,000 | ||
9 | MIA340B | 340 | 5.0 | 1" BSPF | 12,200,000 | ||
10 | MIA480B | 480 | 5.0 | 1" BSPF | 12,700,000 | ||
11 | MIA500B | 500 | 5.0 | 1" BSPF | 14,700,000 | ||
12 | MIA700B | 700 | 4.0 | 1" BSPF | 0.37kW/380v | 19,000,000 | |
13 | MIA1000B | 1,000 | 3.0 | 1" BSPF | 0.37kW/380v | 21,600,000 | |
14 | MIA1000B | 1,000 | 3.0 | 1" BSPF | 0.55kW/380v | 25,900,000 |
BẢNG BÁO GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG INJECTA - ITALY
BƠM ĐỊNH LƯỢNG INJECTA - ITALY | |||||||||||
STT | Model bơm | Hmax | Qmax | cc/nhịp | Size | nhịp/phút | Giá VND | ||||
BƠM ĐỊNH LƯỢNG KiỂU ĐiỆN TỪ: 50HZ/230/1PHA-14W | |||||||||||
1 | OL.BP0505 | 5 | 5 | 0.46 | 4/6 mm | 180 | 3,720,000 | ||||
Magnetic dosing pumps / Bơm định lượng Điện từ: 50Hz/230V/1ph - 28W | |||||||||||
2 | AT.BX2 Code ATBX2LNPVF000 |
12 bar | 3 L/h | 0.31 | 4/6 mm | 160 | 4,700,000 | ||||
10 bar | 4 L/h | 0.42 | |||||||||
8 bar | 5 L/h | 0.52 | |||||||||
2 bar | 8 L/h | 0.83 | |||||||||
3 | AT.BX3 Code ATBX3LNPVF000 |
16 bar | 7 L/h | 0.39 | 4/6 mm | 320 | 6,322,000 | ||||
10 bar | 10 L/h | 0.55 | |||||||||
6 bar | 14 L/h | 0.78 | |||||||||
2 bar | 16 L/h | 0.89 | |||||||||
4 | AT.BX4 Code ATBX4LNPVF000 |
5 bar | 20 L/h | 1.11 | 8/12 mm | 300 | 8,235,000 | ||||
4 bar | 22 L/h | 1.22 | |||||||||
2 bar | 35 L/h | 1.94 | |||||||||
0.1 bar | 50 L/h | 2.78 | |||||||||
STT | Model | Hmax | Qmax | Nhịp/phút | Size | Trọng lượng | GIÁ (VNĐ)- Chưa VAT |
||||
BƠM ĐỊNH LƯỢNG KIỂU MÀNG | SS316 | PVC | PP | ||||||||
50Hz/400V/3ph – 50Hz/230V/1ph (0.09kW) * 1ph: extra (thêm) + USD 46, max 42 l/h | |||||||||||
1 | TM05050A | 5 bar | 20 L/h | 58 | 1/2" | 11,050,000 | 10,000,000 | 9,032,000 | |||
2 | TM05050C | 42 L/h | 116 | 11,050,000 | 10,434,000 | 9,414,000 | |||||
3 | TM05050G | 60 L/h | 164 | 12,166,000 | 19,338,000 | 10,424,000 | |||||
50Hz/400V/3ph (0.37kW) | |||||||||||
4 | TM04108A | 10 bar | 60 L/h | 116 | 3/8” | 19,125,000 | 15,949,000 | 13,282,000 | |||
5 | TM04108B | 80 L/h | |||||||||
6 | TM04108C | 120 L/h | |||||||||
7 | TM06138B | 7 bar | 220 L/h | 116 | 1” | 25,925,000 | 18,615,000 | 15,247,000 | |||
8 | TM06138C | 310 L/h | 26,882,000 | 19,338,000 | 15,885,000 | ||||||
9 | TM06165B | 5 bar | 330 L/h | 116 | 1” | 27,679,000 | 20,029,000 | 16,607,000 | |||
10 | TM061 65C | 460 L/h | |||||||||
BƠM ĐỊNH LƯỢNG INJECTA - ITALY |
|||||||||||
STT | Model | Ф Piston | Nhịp | Size | Qmax | Hmax | WT | Giá | Hmax | WT | Giá |
SS316 | PVC | ||||||||||
BƠM ĐỊNH LƯỢNG PISTON (Nhịp 15mm) | |||||||||||
50Hz/400V/3ph - 0.18kW | |||||||||||
1 | TP15025C | 25 | 116 | 3/8” | 50 L/h | 20 bar | 10 kg | 14,057,000 | 10 bar | 8.4 kg | 13,834,000 |
50Hz/400V/3ph - 0.25kW | |||||||||||
2 | TP15030C | 38 | 116 | 3/8” | 70 L/h | 20 bar | 11.5 kg | 14,642,000 | 10 bar | 9.8 kg | 14,429,000 |
3 | TP15038C | 38 | 116.0 | 3/8” | 110 L/h | 17 bar | 6 bar | 15,258,000 | 10 bar | 10 kg | 14,589,000 |
4 | TP15048C | 48 | 1/2” | 170 L/h | 10 bar | 13 kg | 16,044,000 | 10 bar | 10 kg | 15,332,000 | |
5 | P15054C | 54 | 1/2” | 220 L/h | 8 bar | 15 kg | 19,040,000 | 8 bar | 10 kg | 18,318,000 | |
6 | TP15064C | 64 | 3/4” | 304 L/h | 6 bar | 16 kg | 19,500,000 | 6 bar | 10.5 kg | 19,000,000 | |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG PISTON (Nhịp 25mm) | |||||||||||
50Hz/400V/3ph - 0.37kW | |||||||||||
7 | TP25030C | 30 | 116 | 3/8” | 112 Lh | 20 bar | 5.5 kg | 27,264,000 | 10 bar | 16 kg | 25,564,000 |
50Hz/400V/3ph - 0.55kW | |||||||||||
8 | TP25054C | 54 | 116 | 1/2” | 365 Lh | 15 bar | 20.5 kg | 29,357,000 | 10 bar | 16 kg | 28,677,000 |
50Hz/400V/3ph – 0.75kW | |||||||||||
9 | TP25064C | 64 | 116 | 3/4” | 505 L/h | 10 bar | 21.5 kg | 31,312,000 | 10 bar | 16.5 kg | 29,300,000 |
10 | TP25076C | 76 | 1 ” | 730 L/h | 7 bar | 28.5 kg | 33,586,000 | 7 bar | 18.5 kg | 30,003,700 | |
11 | TP25089C | 89 | 1 ” | 1000 L/h | 5 bar | 30.5 kg | 36,742,000 | 5 bar | 19 kg | 32,300,000 |
BẢNG BÁO GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG MILTONROY - USA
BƠM ĐỊNH LƯỢNG MILTONROY - USA | ||||||||
BƠM 1 PHA / 220V | ||||||||
STT | Model | Lit/hour | BAR | Port size | POWER (W) | Single ball (USD) |
Double ball (USD) |
|
1 Phase 220V 50hz | Capacity | Kg/cm2 | Connection (mm) |
|||||
1 | P + 013 – 718NI | 0.01 – 0.9 | 17.2 | 6/8 | 42 | 199 | ||
2 | P + 013 – 818NI | 0.01 – 0.9 | 17.2 | 6/8 | 42 | 211 | P+ | |
3 | P + 043 - 718NI | 0.02 – 1.9 | 17.2 | 6/8 | 42 | 213 | ||
4 | P + 043 - 818NI | 0.02 – 1.9 | 17.2 | 6/8 | 42 | 240 | ||
5 | P + 053 - 728NI | 0.04 – 3.8 | 7.6 | 6/8 | 42 | 218 | ||
6 | P + 053 - 828NI | 0.04 – 3.8 | 7.6 | 6/8 | 42 | 247 | ||
7 | P + 063 - 738NI | 0.08 – 7.6 | 3.4 | 6/8 | 42 | 236 | GM | |
8 | P + 063 - 838NI | 0.08 – 7.6 | 3.4 | 6/8 | 42 | 266 | ||
9 | P + 083 - 738NI | 0.12 – 12.1 | 1.5 | 6/8 | 42 | 243 | ||
10 | P + 083 - 838NI | 0.12 – 12.1 | 1.5 | 6/8 | 42 | 272 | ||
11 | P + 093 - 748NI | 0.15 – 15.1 | 1.0 | 10/10 | 42 | 279 | ||
12 | P + 093 - 848NI | 0.15 – 15.1 | 1.0 | 10/10 | 42 | 310 | GB | |
BƠM 3 PHA / 380V | ||||||||
STT | Model | Lit/hour | BAR | Port size | POWER (W) | PVC/ | SS316/ | PVDF/ |
3pha 380V 50hz | Kg/cm2 | Connection | Teflon | Teflon | Teflon | |||
USD | USD | USD | ||||||
1 | GM 0002 PR1MNN | 2.25 | 12 | ¼” | 250 | 556 | 750 | 681 |
2 | GM 0005 PR1MNN | 4.5 | 12 | ¼” | 250 | 556 | 750 | 681 |
3 | GM 0010 PR1MNN | 9 | 12 | ¼” | 250 | 556 | 750 | 681 |
4 | GM 0025 PR1MNN | 25 | 12 | ¼” | 250 | 571 | 806 | 752 |
5 | GM 0050 PR1MNN | 50 | 10 | ¼” | 250 | 600 | 862 | 808 |
6 | GM 0090 PP1MNN | 85 | 7 | ½” | 250 | 626 | 964 | 936 |
7 | GM 0120 PP1MNN | 115 | 7 | ½” | 250 | 695 | 1,035 | 1,017 |
8 | GM 0170 PP1MNN | 170 | 7 | ½” | 250 | 695 | 1,064 | 1,032 |
9 | GM 0240 PP1MNN | 235 | 7 | ½” | 250 | 792 | 1,080 | 953 |
10 | GM 0330 PP1MNN | 315 | 5 | ½” | 250 | 820 | 1.144 | 1,091 |
11 | GM 0400 PP1MNN | 400 | 5 | ½” | 250 | 834 | 1.162 | 1.124 |
12 | GM 0500 PP1MNN | 500 | 5 | ½” | 250 | 999 | 1,222 | 1,130 |
13 | GB 0080 PP1MNN | 82 | 10 | ½” | 550 | 1,095 | 1.364 | 1.610 |
14 | GB 0180 PP1MNN | 167 | 10 | ½” | 550 | 1.124 | 1.402 | 1.641 |
15 | GB 0250 PP1MNN | 237 | 10 | ½” | 550 | 1.149 | 1.439 | 1.666 |
16 | GB 0350 PP1MNN | 334 | 10 | ½” | 550 | 1.186 | 1.497 | 1.743 |
17 | GB 0450 PP1MNN | 416 | 10 | ½” | 550 | 1.225 | 1.554 | 1.793 |
18 | GB 0500 PP1MNN | 464 | 7 | 1” | 550 | 1.263 | 1.616 | 1.856 |
19 | GB 0600 PP1MNN | 583 | 7 | 1” | 550 | 1.386 | 2.064 | 2.209 |
20 | GB 0700 PP1MNN | 656 | 3.5 | 1.5” | 550 | 1.453 | 2.250 | 2.399 |
21 | GB 1000 PP1MNN | 946 | 3.5 | 1.5” | 550 | 1.514 | 2.348 | 2.507 |
22 | GB 1200 PP4MNN | 1.2 | 3.5 | 1.5” | 550 | 1.601 | 2.474 | 2.589 |
23 | GB 1500 PP4MNN | 1.5 | 3 | 1.5” | 750 | 1.666 | 2.557 | 2.626 |
24 | GB 1800 PP4MNN | 1.8 | 3 | 1.5” | 750 | 1.805 | 2.626 | 2.777 |
Lưu ý:
- Giá trên chưa vat, không chiết khấu.
- Bảng giá có giá trị cho đến khi có bảng giá mới
- Hàng nhập khẩu chính hãng. Cung cấp CO, CQ
- Hàng có sẵn tại kho Hà Nội
- Thời hạn bảo hành sản phẩm: 12 tháng
- Vimex có đầy đủ bảng báo giá toàn bộ những loại bơm hóa chất có mặt trên thị trường Việt Nam, quý khach hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp miễn phí nhanh nhất.
Công ty TNHH Vimex cung cấp các loại máy bơm hóa chất trên địa bàn cả nước, chúng tôi hỗ trợ tối đa cước phí vận chuyển cho quý khách hàng ngoại tỉnh, đối với khách hàng nội thành Hà Nội được miễn phí vận chuyển.
Cách thức thanh toán và mua hàng tại Vimex
* Thanh toán 100% sau khi đặt hàng. Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
* Số tài khoản: 102390099. Tại ngân hàng ACB-Chi nhánh Đền Lừ Hà Nội
* Đơn vị thụ hưởng: Công Ty TNHH Vimex
Mọi thắc mắc về bảng báo giá máy bơm hóa chất và báo giá máy bơm định lượng hóa chất quý khách hàng vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH VIMEX
Hotline: 0989775196