Báo giá máy bơm trục đứng chính hãng nhập khẩu mới nhất 2025
Báo giá máy bơm trục đứng chính hãng, update thường xuyên, giá tốt nhất trên thị trường. Công ty TNHH Vimex kính gửi đến quý khách hàng báo giá máy bơm trục đứng chi tiết với mức giá cạnh tranh, chiết khấu thêm cho khách hàng trực tiếp và khách hàng đại lý.
Báo giá máy bơm trục đứng CNP, Ebara, Pentax Meibao tại Vimex
Máy bơm trục đứng có ứng dụng điển hình trong hệ thống tăng áp nhà cao tầng, ứng dụng trong tăng áp chữa cháy và rất nhiều ứng dụng khác vì vậy nhu cầu sử dụng máy bơm trục đứng ngày càng tăng cao. Đó cũng là lý do thị trường bơm trục đứng ngày càng đa dạng, giá máy bơm trục đứng bị đẩy lên cao.
Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực máy bơm công nghiệp đặc biệt là các loại máy bơm trục đứng, Công ty TNHH Vimex gửi đến quý khách hàng và quý các đại lý, nhà phân phối bảng báo giá máy bơm trục đứng niêm yết để quý khách hàng tham khảo.
Chúng tôi cam kết cung cấp bơm trục đứng chính hãng 100% bởi chúng tôi là nhà phân phối độc quyền các loại bơm trục đứng trên thị trường Việt Nam, giá máy bơm trục đứng rẻ nhất, sản phẩm bảo hành 12 tháng và đổi trả theo chế độ nhà sản xuất.
Ngoài ra, bảng báo giá này bao gồm cả báo giá bơm nước trục đứng đa tầng cánh vật liệu SUS 304 CNP và bơm hóa chất trục đứng Meibao. Nếu khách hàng có nhu cầu báo giá bơm trục đứng các hãng sản xuất khác hoặc các model khác vui lòng liên hệ với Hotline của chúng tôi để được cung cấp đầy đủ, chi tiết.
Giá máy bơm trục đứng tại Vimex có thể biến động theo từng tháng, phụ thuộc vào các yếu tố như tỷ giá USD, giá nguyên vật liệu (đặc biệt là đồng, thép không gỉ – inox), cũng như chi phí vận chuyển và thị trường đầu vào. Dưới đây là bảng giá trung bình tham khảo dành cho các dòng bơm đứng đang được sử dụng phổ biến trên thị trường. Lưu ý: Đây không phải là bảng giá chính thức của Vimex , quý khách vui lòng liên hệ để nhận báo giá cập nhật và chính xác nhất theo thời điểm.
Bơm trục đứng đa tầng cánh ứng dụng đa dạng
Bảng giá Bơm (in-line) trục đứng một tầng cánh, buồng bơm và cánh bơm bằng inox
Giá máy bơm trục đứng 1 tầng cánh LPS 40/75 công suất 0.75kw 1hp giá khoảng 14,737,273 vnđ
Giá máy bơm trục đứng 1 tầng cánh LPS 50/150 công suất 1.5kw 2hp giá khoảng 21,787,273 vnđ
Stt | Model | Nguồn | Công suất | Cột áp | Lưu lượng | Giá bán | |
điện | kW | HP | H (mét) | Q (m3/giờ) | chưa VAT (VNĐ) | ||
(V/pha) | |||||||
1 | LPS 40/75 | 380 | 0.75 | 1 | 16.6 - 10.1 | 4.2 - 15 | 14,737,273 |
2 | LPS 50/150 | 380 | 1.5 | 2 | 19.8 - 13.7 | 7.2 - 24 | 21,787,273 |
Bơm trục đứng in-line dùng cho bơm tăng áp đường ống
Báo giá máy bơm trục đứng CNP đa tầng cánh vật liệu SUS 304 chi tiết bao gồm thông số kỹ thuật
Giá bơm trục đứng CDLF 1HP khoảng 6,663,993 vnđ
Giá bơm trục đứng CDLF 1.5HP khoảng 7,049,672 vnđ - 8,228,774 vnđ
Giá bơm trục đứng CDLF 2HP khoảng 8,346,781 vnđ - 9,250,535 vnđ
Giá bơm trục đứng CDLF 3HP khoảng 9,263,008 vnđ - 11,105,055 vnđ
Giá bơm trục đứng CDLF 4HP khoảng 10,193,625 vnđ - 11,506,084 vnđ
Giá bơm trục đứng CDLF 5.5HP khoảng 13,395,143 vnđ - 18,652,655 vnđ
Giá bơm trục đứng CDLF 7.5HP khoảng 17,605,950 vnđ - 21,511,668 vnđ
Giá bơm trục đứng CDLF 10HP khoảng 19,828,879 vnđ - 40,105,799 vnđ
Giá bơm trục đứng CDLF 15HP khoảng 21,516,464 vnđ - 38,345,299 vnđ
Giá bơm trục đứng CDLF 20HP khoảng 29,139,857 vnđ - 38,146,704 vnđ
Giá bơm trục đứng CDLF 25HP khoảng 21,516,464 vnđ - 39,304,700 vnđ
Giá bơm trục đứng CDLF 30HP khoảng 50,687,981 vnđ - 70,668,445 vnđ
Giá bơm trục đứng CDLF 40HP khoảng 61,511,931 vnđ - 81,423,319 vnđ
Giá bơm trục đứng CDLF 50HP khoảng 80,187,612 vnđ - 90,092,457 vnđ
Giá bơm trục đứng CDLF 60HP khoảng 101,516,033 vnđ - 124,711,447 vnđ
Pump models | Hose | Q | H | Giá bán |
hp | m3 | m | ||
Bơm trục đứng CDLF 2 - 7 | 1 | 2 | 52 | 6,663,993 |
Bơm trục đứngCDLF 2 - 9 | 1.5 | 2 | 67 | 7,049,672 |
Bơm trục đứngCDLF 2 - 9 ( 220 ) | 1.5 | 2 | 67 | 7,412,325 |
Bơm trục đứngCDLF 2 - 11 | 1.5 | 2 | 82 | 7,865,161 |
Bơm trục đứng CDLF 2 - 11 ( 220 ) | 1.5 | 2 | 82 | 8,228,774 |
Bơm trục đứng CDLF 2 - 13 | 2 | 2 | 98 | 8,346,781 |
Bơm trục đứng CDLF 2 - 13 ( 220 ) | 2 | 2 | 98 | 8,872,531 |
Bơm trục đứng CDLF 2 - 15 | 2 | 2 | 112 | 8,727,663 |
Bơm trục đứng CDLF 2 - 15 ( 220 ) | 2 | 2 | 112 | 9,250,535 |
Bơm trục đứng CDLF 2 - 18 | 3 | 2 | 136 | 9,263,008 |
Bơm trục đứng CDLF 2 - 18 ( 220 ) | 3 | 2 | 136 | 9,905,805 |
Bơm trục đứng CDLF 2 - 22 | 3 | 2 | 165 | 10,459,379 |
Bơm trục đứng CDLF 2 - 22 (220) | 3 | 2 | 165 | 11,105,055 |
Bơm trục đứng CDLF 2 - 26 | 4 | 2 | 198 | 11,506,084 |
|
|
|
|
|
Bơm trục đứng CDLF 4 - 5 | 1.5 | 4 | 40 | 6,509,529 |
Bơm trục đứng CDLF 4 - 5 ( 220 ) | 1.5 | 4 | 40 | 6,873,142 |
Bơm trục đứng CDLF 4 - 10 | 3 | 4 | 81 | 8,510,838 |
Bơm trục đứng CDLF 4 - 12 | 3 | 4 | 95 | 8,861,979 |
Bơm trục đứng CDLF 4 - 12 ( 220 ) | 3 | 4 | 95 | 9,507,654 |
Bơm trục đứng CDLF 4 - 14 | 4 | 4 | 112 | 10,193,625 |
Bơm trục đứng CDLF 4 - 16 | 4 | 4 | 129 | 10,743,361 |
Bơm trục đứng CDLF 4 - 19 | 5.5 | 4 | 153 | 13,395,143 |
Bơm trục đứng CDLF 4 - 20 | 5.5 | 4 | 162 | 13,978,459 |
Bơm trục đứng CDLF 4 - 22 | 5.5 | 4 | 178 | 14,991,585 |
|
|
|
|
|
Bơm trục đứng CDLF 8 - 4 | 2 | 8 | 36 | 8,684,489 |
Bơm trục đứng CDLF 8 - 5 | 3 | 8 | 45 | 9,417,471 |
Bơm trục đứng CDLF 8 - 12 | 5.5 | 8 | 111 | 18,652,655 |
Bơm trục đứng CDLF 8 - 14 | 7.5 | 8 | 130 | 20,533,079 |
Bơm trục đứng CDLF 8 - 16 | 7.5 | 8 | 148 | 21,511,668 |
Bơm trục đứng CDLF 8 - 18 | 10 | 8 | 167 | 23,296,151 |
Bơm trục đứng CDLF 8 - 20 | 10 | 8 | 186 | 24,429,203 |
|
|
|
|
|
Bơm trục đứng CDLF 12 - 8 | 7.5 | 12 | 80 | 17,605,950 |
Bơm trục đứng CDLF 12 - 10 | 10 | 12 | 101 | 21,142,298 |
Bơm trục đứng CDLF 12 - 12 | 10 | 12 | 121 | 22,064,282 |
Bơm trục đứng CDLF 12 - 14 | 15 | 12 | 141 | 26,226,159 |
Bơm trục đứng CDLF 12 - 16 | 15 | 12 | 162 | 27,846,586 |
Bơm trục đứng CDLF 12 - 18 | 15 | 12 | 183 | 29,069,821 |
|
|
|
|
|
Bơm trục đứng CDLF 16 - 4 | 5.5 | 16 | 46 | 13,997,647 |
Bơm trục đứng CDLF 16 - 8 | 10 | 16 | 94 | 19,828,879 |
Bơm trục đứng CDLF 16 - 10 | 15 | 16 | 118 | 21,516,464 |
Bơm trục đứng CDLF 16 - 12 | 15 | 16 | 141 | 26,902,536 |
Bơm trục đứng CDLF 16 - 14 | 20 | 16 | 166 | 29,139,857 |
Bơm trục đứng CDLF 16 - 16 | 20 | 16 | 189 | 31,923,076 |
|
|
|
|
|
Bơm trục đứng CDLF 20 - 3 | 5.5 | 20 | 35 | 17,470,675 |
Bơm trục đứng CDLF 20 - 4 | 7.5 | 20 | 47 | 20,235,665 |
Bơm trục đứng CDLF 20 - 6 | 10 | 20 | 70 | 23,937,990 |
Bơm trục đứng CDLF 20 - 10 | 15 | 20 | 118 | 28,737,868 |
Bơm trục đứng CDLF 20 - 12 | 20 | 20 | 142 | 33,153,986 |
Bơm trục đứng CDLF 20 - 14 | 20 | 20 | 166 | 36,827,528 |
Bơm trục đứng CDLF 20 - 16 | 25 | 20 |
| 39,304,700 |
Bơm trục đứng CDLF 20 - 17 |
|
|
| 40,067,423 |
|
|
|
|
|
Bơm trục đứng CDLF 32 - 4 | 10 | 32 | 53 | 28,512,409 |
Bơm trục đứng CDLF 32 - 5 | 15 | 32 | 67 | 34,826,220 |
Bơm trục đứng CDLF 32 - 6 | 15 | 32 | 81 | 32,194,586 |
Bơm trục đứng CDLF 32 - 8 | 20 | 32 | 109 | 38,146,704 |
Bơm trục đứng CDLF 32 - 10 | 25 | 32 | 138 | 44,505,607 |
Bơm trục đứng CDLF 32 - 11 | 30 | 32 | 153 | 50,687,981 |
Bơm trục đứng CDLF 32 - 12 | 30 | 32 | 167 | 53,057,699 |
Bơm trục đứng CDLF 32 - 14 | 40 | 32 | 196 | 61,511,931 |
|
|
|
|
|
Bơm trục đứng CDLF 42 - 2 | 10 | 42 | 41 | 29,969,737 |
Bơm trục đứng CDLF 42 - 3 | 15 | 42 | 61 | 38,345,299 |
Bơm trục đứng CDLF 42 - 4 | 20 | 42 | 81 | 52,737,259 |
Bơm trục đứng CDLF 42 - 5 | 25 | 42 | 101 | 60,691,644 |
Bơm trục đứng CDLF 42 - 6 | 30 | 42 | 122 | 70,668,445 |
Bơm trục đứng CDLF 42 - 7 | 40 | 42 | 142 | 77,379,448 |
Bơm trục đứng CDLF 42 - 8 | 40 | 42 | 162 | 80,076,322 |
Bơm trục đứng CDLF 42 - 9 - 2 | 40 | 42 | 174 | 81,423,319 |
Bơm trục đứng CDLF 42 - 9 | 50 | 42 | 183 | 86,239,507 |
Bơm trục đứng CDLF 42 - 10 - 2 | 50 | 42 | 194 | 89,994,598 |
Bơm trục đứng CDLF 42 - 10 | 50 | 42 | 203 | 90,092,457 |
Bơm trục đứng CDLF 42 - 12 | 60 | 42 | 247 | 121,696,053 |
Bơm trục đứng CDLF 42 - 13 - 2 | 60 | 42 | 259 | 124,711,447 |
|
|
|
|
|
Bơm trục đứng CDLF 65 - 4 | 30 | 65 | 80 | 67,572,461 |
Bơm trục đứng CDLF 65 - 5 | 40 | 65 | 102 | 71,351,538 |
Bơm trục đứng CDLF 65 - 6 | 50 | 65 | 124 | 80,187,612 |
Bơm trục đứng CDLF 65 - 7 | 60 | 65 | 146 | 101,516,033 |
Bơm trục đứng CDLF 65 - 8 - 2 | 60 | 65 | 154 | 114,164,763 |
Bơm trục đứng CDLF 65 - 8 - 1 | 60 | 65 | 161 | 114,213,693 |
|
|
|
|
|
Bơm trục đứng CDLF 85 - 10 - 1 | 7.5 | 85 | 14 | 37,688,110 |
Bơm trục đứng CDLF 85 - 10 | 10 | 85 | 20 | 40,105,799 |
Bơm trục đứng CDLF 85 - 20 - 2 | 15 | 85 | 30 | 44,212,990 |
Bơm trục đứng CDLF 85 - 20 | 20 | 85 | 41 | 53,811,788 |
Bơm trục đứng CDLF 85 - 30 - 2 | 25 | 85 | 52 | 62,163,364 |
Bơm trục đứng CDLF 85 - 30 | 30 | 85 | 64 | 67,376,744 |
Bơm trục đứng CDLF 85 - 40 - 2 | 40 | 85 | 75 | 74,024,426 |
Bơm trục đứng CDLF 85 - 40 | 40 | 85 | 86 | 74,122,285 |
Bơm trục đứng CDLF 85 - 50 - 2 | 50 | 85 | 98 | 80,485,986 |
Bơm trục đứng CDLF 85 - 50 | 50 | 85 | 110 | 80,579,047 |
Bơm trục đứng CDLF 85 - 60 - 2 | 60 | 85 | 122 | 104,124,642 |
Bơm trục đứng CDLF 85 - 60 | 60 | 85 | 134 | 104,223,460 |
Bảng giá máy bơm trục đứng Ebara đa tầng cánh, buồng bơm bằng Inox, cánh bơm bằng nhựa
Giá máy bơm trục đứng Ebara CVM AM/12 công suất 0.9kw 1.2hp giá khoảng 9,760,000 vnđ
Giá máy bơm trục đứng Ebara CVM AM/15 công suất 1.1kw 1.5hp giá khoảng 9,650,000 vnđ
Giá máy bơm trục đứng Ebara CVM A/15 công suất 1.1kw 1.5hp giá khoảng 11,000,000 vnđ
Giá máy bơm trục đứng Ebara CVM A/18 công suất 1.3kw 1.8hp giá khoảng 11,400,000 vnđ
Giá máy bơm trục đứng Ebara CVM B/25 công suất 1.85kw 2.5hp giá khoảng 14,760,000 vnđ
Stt | Model | Nguồn | Công suất | Cột áp | Lưu lượng | Giá bán | |
điện | kW | HP | H (mét) | Q (m3/giờ) | chưa VAT (VNĐ) | ||
(V/pha) | |||||||
1 | CVM AM/12 | 380 | 0.9 | 1.2 | 69 - 23.4 | 1.2 - 4.8 | 9,760,000 |
2 | CVM AM/15 | 380 | 1.1 | 1.5 | 80.5 - 27.3 | 1.2 - 4.8 | 9,650,000 |
3 | CVM A/15 | 380 | 1.1 | 1.5 | 80.5 - 27.3 | 1.2 - 4.8 | 11,000,000 |
4 | CVM A/18 | 380 | 1.3 | 1.8 | 94.5 - 28.8 | 1.2 - 4.8 | 11,400,000 |
5 | CVM B/25 | 380 | 1.85 | 2.5 | 98.5 - 41 | 1.8 - 7.2 | 14,760,000 |
Bảng báo giá máy bơm trục đứng Pentax đa tầng cánh, đơn tầng cánh buồng inox, gang cánh inox, đồng
- Giá bơm trục đứng Pentax buồng inox cánh inox giá khoảng 11,450,000 vnđ đến 34,220,000 vnđ
- Giá bơm trục đứng Pentax buồng inox cánh inox dùng bơm nước nóng giá khoảng 39,350,000 vnđ đến 65,620,000 vnđ
- Giá bơm trục đứng Pentax buồng gang cánh đồng giá khoảng 61.750.000 vnđ đến 163.000.000 vnđ
STT | POWER | HP | Q (m3/h) | H (m) | Giá |
Bơm trục đứng đa tầng cánh Buồng inox 304 (Cánh Inox/ Fip) 380V - 50Hz | |||||
7 | U5V - 200/ 7T | 2 | 1.8 - 8.4 | 80.3 - 12.5 | 11,450,000 |
8 | U5V - 300/ 10T | 3 | 1.8 - 8.4 | 112.7 - 46.4 | 13,300,000 |
9 | U7V - 350/ 7T | 3,5 | 2,4 - 10,2 | 83,3 - 32,2 | 13,000,000 |
10 | U 7V-300/6T | 3 | 2,4 - 10,2 | 71,5 - 26,7 | 12,200,000 |
11 | U 7SV-300/6T (Cánh Inox) | 3 | 2,4 - 10,2 | 71,5 - 26,7 | 19,500,000 |
12 | U 7V-400/8T | 4 | 2,4 - 10,2 | 96,1 - 43 | 15,700,000 |
13 | U 7SV-400/8T (Cánh Inox) | 4 | 2,4 - 10,2 | 96,1 - 43 | 25,700,000 |
14 | U 7V-550/10T | 5.5 | 2,4 - 10,2 | 123,8 - 61 | 20,600,000 |
15 | U 7SV-550/10T (Cánh Inox) | 5.5 | 2,4 - 10,2 | 123,8 - 61 | 29,700,000 |
16 | U 18V-750/8T | 7.5 | 6 - 24 | 92.6 - 34.3 | 23,650,000 |
17 | U 18V-900/9T | 9 | 6 - 24 | 106,6 - 38,3 | 25,500,000 |
18 | U18LG - 1000/11T (Cánh Phíp) | 10 | 6 - 24 | 129 - 50,7 | 34,220,000 |
Bơm trục đứng đa tầng cánh (Guồng , Cánh Inox 304) 380V - 50Hz <=110 độ C | |||||
20 | U3SLG-350/ 14T | 3.5 | 0.6 - 4.8 | 155.4 - 60 | 39,350,000 |
21 | U3SLG-400/ 18T | 4 | 0.6 - 4.8 | 196 - 75.4 | 44,150,000 |
22 | U5SLG 400/14T | 4 | 1,8 - 7,2 | 151,2 - 79,6 | 43,650,000 |
23 | U5SLG-550/ 18T | 5.5 | 1.8 - 7.2 | 194.4 - 102.1 | 46,220,000 |
24 | U5SLG-600/ 20T | 6 | 1.8 - 7.2 | 216.2 - 114.3 | 52.220.000 |
25 | U7SLG 750/12T | 7,5 | 2,4 - 9,6 | 144,5 - 90 | 56,650,000 |
26 | U7SLG 800/14T | 8 | 2,4 - 9,6 | 168,5 - 105 | 57,650,000 |
27 | U7SLG 900/16T | 9 | 2,4 - 9,6 | 192,7 - 123,8 | 61,320,000 |
28 | U7SLG 1000/20T | 10 | 2,4 - 9,6 | 240,9 - 154,5 | 65,190,000 |
29 | U9SLG 800/14T | 7,5 | 3,6 - 14,4 | 155,6 - 49,4 | 58,130,000 |
30 | U9SLG 900/16T | 9 | 3,6 - 14,4 | 180,9 - 67,7 | 61,450,000 |
31 | U9SLG 1000/20T | 10 | 3,6 - 14,4 | 227,2 - 84,4 | 65,620,000 |
32 | U9SLG 950/18T | 9,5 | 3,6 - 14,4 | 202,1 - 72,9 | 62,430,000 |
Bơm đa tầng cánh (cánh đồng, thân gang) 380V - 50Hz | |||||
77 | MSVA 4/7,5 | 10 | 6 - 27 | 111,6 - 49,7 | 62.250.000 |
78 | MSHA 4/7,5 | 10 | 6 - 27 | 111,6 - 49,7 | 61.750.000 |
79 | MSVA 6/11 | 15 | 6 - 24 | 167,2 - 84,7 | 67.520.000 |
80 | MSHA 6/11 | 15 | 6 - 24 | 167,2 - 84,7 | 66.250.000 |
81 | MSVA 8/15 | 20 | 6 - 24 | 227,2 - 118,4 | 93.450.000 |
82 | MSHA 8/15 | 20 | 6 - 24 | 227,2 - 118,4 | 92.450.000 |
83 | MSVB 3/11 | 15 | 12 - 39 | 111,6 - 57,8 | 62.700.000 |
84 | MSHB 3/11 | 15 | 12 - 39 | 111,6 - 57,8 | 61.900.000 |
85 | MSVB 4/15 | 20 | 12 - 39 | 146,5 - 81,8 | 82.450.000 |
86 | MSHB 4/15 | 20 | 12 - 39 | 146,5 - 81,8 | 81.450.000 |
87 | MSVB 5/18,5 | 25 | 12 - 39 | 181 - 102 | 96.250.000 |
88 | MSHB 5/18,5 | 25 | 12 - 39 | 181 - 102 | 95.250.000 |
89 | MSVB 6/22 | 30 | 12 - 39 | 214,6 - 120,2 | 105.530.000 |
90 | MSHB 6/22 | 30 | 12 - 39 | 214,6 - 120,2 | 104.530.000 |
91 | MSVC 2R1/11 | 15 | 24 - 57 | 76,8 - 40,4 | 60.670.000 |
92 | MSHC 2R1/11 | 15 | 24 - 57 | 76,8 - 40,4 | 60.000.000 |
93 | MSVC 3R/15 | 20 | 24 - 57 | 109 - 50,6 | 84.550.000 |
94 | MSHC 3R/15 | 20 | 24 - 57 | 109 - 50,6 | 83.550.000 |
95 | MSVC 3/18,5 | 25 | 24 - 57 | 126 - 63,8 | 96.000.000 |
96 | MSHC 3/18,5 | 25 | 24 - 57 | 126 - 63,8 | 95.550.000 |
97 | MSVC 4R1/22 | 30 | 24 - 57 | 126 - 63,8 | 108.880.000 |
98 | MSHC 4R1/22 | 30 | 24 - 57 | 126 - 63,8 | 107.880.000 |
99 | MSVD 2/15 | 20 | 36 - 90 | 78 - 38,4 | 78.750.000 |
100 | MSHD 2/15 | 20 | 36 - 90 | 78 - 38,4 | 77.000.000 |
101 | MSVD 3R/18,5 | 25 | 36 - 90 | 101,5 - 44,7 | 96.000.000 |
102 | MSHD 3R/18,5 | 25 | 36 - 90 | 101,5 - 44,7 | 95.550.000 |
103 | MSVD 3/22 | 30 | 36 - 90 | 116 - 56,1 | 105.000.000 |
104 | MSHD 3/22 | 30 | 36 - 90 | 116 - 56,1 | 104.850.000 |
105 | MSVD 4/30 | 40 | 36 - 90 | 152 - 73,2 | 158.000.000 |
106 | MSVD 5/37 | 50 | 36 - 90 | 188 - 90,9 | 168.000.000 |
107 | MSVC 5/30 | 40 | 24 - 60 | 208,5 - 111,3 | 143.500.000 |
108 | MSHC 5/30 | 40 | 24 - 60 | 208,5 - 111,3 | 143.000.000 |
109 | MSVC 5/37 | 50 | 24 - 60 | 252 - 134,8 | 163.500.000 |
110 | MSHC 5/37 | 50 | 24 - 60 | 252 - 134,8 | 163.000.000 |
Bảng báo giá máy bơm hóa chất trục đứng Meibao tại Vimex
Giá bơm hóa chất trục đứng Meibao MD-40VK-15-V-F khoảng 11.500.000 vnđ
Giá bơm hóa chất trục đứng Meibao MD-40VK-25-V-F khoảng 12800000 vnđ
Giá bơm hóa chất trục đứng Meibao MD-40VK-35-V-F khoảng 13500000 vnđ
Giá bơm hóa chất trục đứng Meibao MD-50VK-35-V-F khoảng 13900000 vnđ
Giá bơm hóa chất trục đứng Meibao MD-50VK-55-V-F khoảng 17200000 vnđ
Giá bơm hóa chất trục đứng Meibao MD-65VK-55-V-F khoảng 17500000 vnđ
Giá bơm hóa chất trục đứng Meibao MD-65VK-105-V-F khoảng 26900000 vnđ
Giá bơm hóa chất trục đứng Meibao MD-100VK-105-V-F khoảng 28600000 vnđ
Giá bơm hóa chất trục đứng Meibao MD-100VK-155-V-F khoảng 34900000 vnđ
BƠM TRỤC ĐỨNG MEIBAO | |||||||
STT | Model | Power | Voltage | Q max | H max | inle/outlet mm | Giá bán |
(kW) | (V) | (m3/h) | (m) | (mm) | (VND) | ||
1 | MD-40VK-15-V-F | 0.75 | 380 | 15 | 11 | 50/40 | 11500000 |
2 | MD-40VK-25-V-F | 1.5 | 380 | 18 | 16 | 50/40 | 12800000 |
3 | MD-40VK-35-V-F | 2.2 | 380 | 21.6 | 22 | 50/40 | 13500000 |
4 | MD-50VK-35-V-F | 2.2 | 380 | 27.6 | 20 | 65/50 | 13900000 |
5 | MD-50VK-55-V-F | 4 | 380 | 31.8 | 27 | 65/50 | 17200000 |
6 | MD-65VK-55-V-F | 4 | 380 | 40.8 | 24 | 80/65 | 17500000 |
7 | MD-65VK-7.55-V-F | 5.5 | 380 | 54 | 26 | 80/65 | 24600000 |
8 | MD-65VK-105-V-F | 7.5 | 380 | 58.8 | 32 | 80/65 | 26900000 |
9 | MD-100VK-105-V-F | 7.5 | 380 | 85.8 | 22 | 100/100 | 28600000 |
10 | MD-100VK-155-V-F | 11 | 380 | 101 | 31 | 100/100 | 34900000 |
Video bơm hóa chất trục đứng Meibao tại Vimex
Lưu ý:
Giá bán đã bao gồm thuế VAT ( 10% ).
(220) là điện 1pha/220v/50hz
Bảng giá có thể thay đổi theo thời gian do các yếu tố khách quan
Trên đây là báo giá máy bơm trục đứng tại thời điểm viết bài, giá sản phẩm có thể thay đổi khi giá $ thay đổi vì vậy quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất tại thời điểm hiện tại.
Công ty TNHH Vimex cũng thường xuyên có các chương trình khuyến mại tri ân khách hàng cũ, chào đón khách hàng mới vì vậy khi có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline 24/24: 0986.267.452