Chuyên cung cấp bơm định lượng Italia bơm định lượng của Nhật chính hãng
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các loại máy bơm công nghiệp, Công ty TNHH Vimex tự hào là đại lý phân phối độc quyền các loại bơm định lượng Italia và bơm định lượng của Nhật trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, giá cả phải chăng, bảo hành theo chế độ nhà sản xuất mang đến lợi ích cao nhất cho người sử dụng.
Ngoài ra, chúng tôi còn sở hữu đội ngũ nhân viên kỹ thuật tay nghề cao, có nhiều kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên tư vấn chu đáo, nhiệt tình chắc chắn sẽ mang đến sự hài lòng cho khách hàng và hỗ trợ tốt nhất mọi vấn đề cho khách hàng từ khâu lựa chọn cho đến lắp đặt, vận hành sản phẩm.
Lợi ích của khách hàng khi lựa chọn bơm định lượng của Nhật và bơm định lượng Italia tại Vimex
Đến với Vimex khách hàng chắc chắn sẽ hài lòng bởi chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các chính sách chỉ chúng tôi mới có:
- Sản phẩm đa dạng, đầy đủ mẫu mã, model cho khách chọn, hàng sẵn tại kho hoặc đặt hàng chậm nhất sau vài ngày
- Gía rẻ nhất thị trường
- Sản phẩm chính hãng 100%, có CO, CQ đầy đủ
- Đội ngũ nhân viên kỹ thuật hỗ trợ khảo sát lắp đặt, vận hành, sử dụng miễn phí
- Đội ngũ tư vấn hỗ trợ lựa chọn sản phẩm như ý
- Hỗ trợ vận chuyển miễn phí đơn hàng nội thành
- Đơn hàng ngoại tình giảm chi phí ship tối đa
- Vimex đặt uy tín lên hàng đầu vì vậy khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi làm việc cùng chúng tôi
Cam kết từ Vimex khi cung cấp các dòng bơm định lượng của Nhật và bơm định lượng Italia
- Sản phẩm chính hãng 100%, không bán hàng trôi nổi
- Giá cả cạnh tranh nhất
- Giao hàng tận nơi, giao hàng nhanh nhất
- Tư vấn tận tình
- Đổi trả trong vòng 3 ngày nếu hư hỏng do lỗi nhà sản xuất hoặc lỗi kỹ thuật
Tham khảo các dòng bơm định lượng Italia có mặt tại Vimex
Bơm định lượng Italia hay còn gọi là máy bơm định lượng xuất xứ Ý là dòng bơm định lượng cao cấp đạt chuẩn chất lượng Châu Âu với độ bền cao, vật liệu cao cấp, sử dụng hiệu quả, hoạt động ổn định, ít xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng và đặc biệt có đa dạng mẫu mã chủng loại cho người dùng lựa chọn
Trên thị trường các dòng bơm định lượng Italia xuất hiện nhiều mẫu mã chủng loại, nhiều hãng sản xuất và được sử dụng nhiều nhất trên thị trường Việt Nam. Tại Vimex có đầy đủ các dòng bơm định lượng Italia với các model khác nhau cho khách hàng lựa chọn điển hình như:
- Bơm định lượng hóa chất Seko
- Bơm định lượng Italia OBL
- Bơm định lượng hóa chất Injecta
- Bơm định lượng hóa chất Doseuro
- Bơm định lượng Italia Fimart
Mỗi thương hiệu bơm định lượng Ý đều có các sản phẩm với các mức công suất khác nhau phục vụ quý khách hàng, quý khách hàng cần model nào cụ thể có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất có thể.
Bảng giá bơm định lượng Italia tại Vimex
BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG DOSEURO – ITALIA | |||||||
Model | Qmax (Lít/giờ) |
H Max (bar) | Size | Công suất | Vliệu đầu bơm | Vật liệu màng bơm | Giá (VNĐ) |
FM050N-30/B-12 | 14 | 10 | ½” BSP male | 009 kW - 380/3/50 | PP | PTFE coated | 1,215,993,000 |
FM050N-30/B-13 | 14 | 10 | ½” BSP male | 009 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE coated | 1,223,564,000 |
FM050N-50/B-12 | 47 | 5 | ½” BSP male | 009 kW - 380/3/50 | PP | PTFE coated | 1,203,563,000 |
FM050N-50/B-13 | 47 | 5 | ½” BSP male | 009 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE coated | 1,221,078,000 |
D 050N-30/I-13 | 5 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 13,909,170 |
D 050N-30/F-13 | 8 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-30/C-13 | 14 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-30/B-13 | 17 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-50/I-13 | 14 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 13,934,030 |
D 050N-50/F-13 | 24 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-50/C-13 | 39 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-50/B-13 | 49 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-70/I-13 | 53 | 5 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 14,783,790 |
D 100N-70/F-13 | 88 | 5 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-70/C-13 | 146 | 5 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-70/B-13 | 176 | 5 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-90/I-13 | 81 | 3 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 15,383,820 |
D 100N-90/F-13 | 135 | 3 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-90/C-13 | 224 | 3 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-90/B-13 | 271 | 3 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-105/I-13 | 108 | 15.0 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 16,357,880 |
D 100N-105/F-13 | 180 | 15.0 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-105/C-13 | 297 | 15.0 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-105/B-13 | 360 | 15.0 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-120/I-13 | 132 | 15.0 | 1” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 18,207,690 |
D 100N-120/F-13 | 219 | 15.0 | 1” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-120/C-13 | 362 | 15.0 | 1” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-120/B-13 | 438 | 15.0 | 1” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-70/F-13 | 105 | 8 | ½” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 16,582,750 |
D 101N-70/C-13 | 144 | 8 | ½” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-70/B-13 | 180 | 8 | ½” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-90/F-13 | 158 | 5 | ¾” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 17,182,780 |
D 101N-90/C-13 | 217 | 5 | ¾” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-90/B-13 | 271 | 5 | ¾” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-105/F-13 | 212 | 4 | ¾” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 18,457,420 |
D 101N-105/C-13 | 292 | 4 | ¾” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-105/B-13 | 365 | 4 | ¾” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-120/F-13 | 244 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 20,306,100 |
D 101N-120/C-13 | 334 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-120/B-13 | 418 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 121N-120/F-13 | 332 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 21,056,420 |
D 121N-120/C-13 | 445 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 121N-120/B-13 | 570 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
SMC 203 02 AAE | 20 | 3 | 58 W – 220/1/50 | 9,261,480.00 | |||
SMC 115 02 AAE | 1 | 15 | 37 W – 220/1/50 | 6,713,330.00 | |||
SMC 154 02 AAE | 15 | 4 | 58 W – 220/1/50 | 8,662,580.00 | |||
SMC 810 02 AAE | 8 | 10 | 58 W – 220/1/50 | 8,137,130.00 | |||
SMC 507 02 AAE | 5 | 7 | 37 W – 220/1/50 | 6,787,910.00 |
BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG INJECTA - ITALY |
|||||||||||
STT | Model bơm | Hmax | Qmax | cc/nhịp | Size | nhịp/phút | Giá VND | ||||
BƠM ĐỊNH LƯỢNG KiỂU ĐiỆN TỪ: 50HZ/230/1PHA-14W | |||||||||||
1 | OL.BP0505 | 5 | 5 | 0.46 | 4/6 mm | 180 | 3,720,000 | ||||
Magnetic dosing pumps / Bơm định lượng Điện từ: 50Hz/230V/1ph - 28W | |||||||||||
2 | AT.BX2 Code ATBX2LNPVF000 |
12 bar | 3 L/h | 0.31 | 4/6 mm | 160 | 4,700,000 | ||||
10 bar | 4 L/h | 0.42 | |||||||||
8 bar | 5 L/h | 0.52 | |||||||||
2 bar | 8 L/h | 0.83 | |||||||||
3 | AT.BX3 Code ATBX3LNPVF000 |
16 bar | 7 L/h | 0.39 | 4/6 mm | 320 | 6,322,000 | ||||
10 bar | 10 L/h | 0.55 | |||||||||
6 bar | 14 L/h | 0.78 | |||||||||
2 bar | 16 L/h | 0.89 | |||||||||
4 | AT.BX4 Code ATBX4LNPVF000 |
5 bar | 20 L/h | 1.11 | 8/12 mm | 300 | 8,235,000 | ||||
4 bar | 22 L/h | 1.22 | |||||||||
2 bar | 35 L/h | 1.94 | |||||||||
0.1 bar | 50 L/h | 2.78 | |||||||||
STT | Model | Hmax | Qmax | Nhịp/phút | Size | Trọng lượng | GIÁ (VNĐ)- Chưa VAT |
||||
BƠM ĐỊNH LƯỢNG KIỂU MÀNG | SS316 | PVC | PP | ||||||||
50Hz/400V/3ph – 50Hz/230V/1ph (0.09kW) * 1ph: extra (thêm) + USD 46, max 42 l/h | |||||||||||
1 | TM05050A | 5 bar | 20 L/h | 58 | 1/2" | 11,050,000 | 10,000,000 | 9,032,000 | |||
2 | TM05050C | 42 L/h | 116 | 11,050,000 | 10,434,000 | 9,414,000 | |||||
3 | TM05050G | 60 L/h | 164 | 12,166,000 | 19,338,000 | 10,424,000 | |||||
50Hz/400V/3ph (0.37kW) | |||||||||||
4 | TM04108A | 10 bar | 60 L/h | 116 | 3/8” | 19,125,000 | 15,949,000 | 13,282,000 | |||
5 | TM04108B | 80 L/h | |||||||||
6 | TM04108C | 120 L/h | |||||||||
7 | TM06138B | 7 bar | 220 L/h | 116 | 1” | 25,925,000 | 18,615,000 | 15,247,000 | |||
8 | TM06138C | 310 L/h | 26,882,000 | 19,338,000 | 15,885,000 | ||||||
9 | TM06165B | 5 bar | 330 L/h | 116 | 1” | 27,679,000 | 20,029,000 | 16,607,000 | |||
10 | TM061 65C | 460 L/h | |||||||||
BƠM ĐỊNH LƯỢNG INJECTA - ITALY | |||||||||||
STT | Model | Ф Piston | Nhịp | Size | Qmax | Hmax | WT | Giá | Hmax | WT | Giá |
SS316 | PVC | ||||||||||
BƠM ĐỊNH LƯỢNG PISTON (Nhịp 15mm) | |||||||||||
50Hz/400V/3ph - 0.18kW | |||||||||||
1 | TP15025C | 25 | 116 | 3/8” | 50 L/h | 20 bar | 10 kg | 14,057,000 | 10 bar | 8.4 kg | 13,834,000 |
50Hz/400V/3ph - 0.25kW | |||||||||||
2 | TP15030C | 38 | 116 | 3/8” | 70 L/h | 20 bar | 11.5 kg | 14,642,000 | 10 bar | 9.8 kg | 14,429,000 |
3 | TP15038C | 38 | 116.0 | 3/8” | 110 L/h | 17 bar | 6 bar | 15,258,000 | 10 bar | 10 kg | 14,589,000 |
4 | TP15048C | 48 | 1/2” | 170 L/h | 10 bar | 13 kg | 16,044,000 | 10 bar | 10 kg | 15,332,000 | |
5 | P15054C | 54 | 1/2” | 220 L/h | 8 bar | 15 kg | 19,040,000 | 8 bar | 10 kg | 18,318,000 | |
6 | TP15064C | 64 | 3/4” | 304 L/h | 6 bar | 16 kg | 19,500,000 | 6 bar | 10.5 kg | 19,000,000 | |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG PISTON (Nhịp 25mm) | |||||||||||
50Hz/400V/3ph - 0.37kW | |||||||||||
7 | TP25030C | 30 | 116 | 3/8” | 112 Lh | 20 bar | 5.5 kg | 27,264,000 | 10 bar | 16 kg | 25,564,000 |
50Hz/400V/3ph - 0.55kW | |||||||||||
8 | TP25054C | 54 | 116 | 1/2” | 365 Lh | 15 bar | 20.5 kg | 29,357,000 | 10 bar | 16 kg | 28,677,000 |
50Hz/400V/3ph – 0.75kW | |||||||||||
9 | TP25064C | 64 | 116 | 3/4” | 505 L/h | 10 bar | 21.5 kg | 31,312,000 | 10 bar | 16.5 kg | 29,300,000 |
10 | TP25076C | 76 | 1 ” | 730 L/h | 7 bar | 28.5 kg | 33,586,000 | 7 bar | 18.5 kg | 30,003,700 | |
11 | TP25089C | 89 | 1 ” | 1000 L/h | 5 bar | 30.5 kg | 36,742,000 | 5 bar | 19 kg | 32,300,000 |
Còn có nhiều dòng bơm định lượng Italia khác được Vimex cung cấp chính hãng khách hàng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết. Hotline: 0989.775.196.
Các dòng bơm định lượng của Nhật có mặt tại Vimex
Ngoài các dòng bơm định lượng Italia, các loại bơm định lượng của Nhật cũng được sử dụng phổ biến trong các dây chuyền sản xuất hiện đại, các nhà máy, khu công nghiệp bởi giá cả phải chăng, chất lượng hàng đầu. Các loại bơm định lượng của Nhật có ưu điểm lớn về độ bền cũng như hiệu quả sử dụng.
Dòng bơm định lượng của Nhật được thiết kế và sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại mang đến hiệu quả sử dụng cao, động cơ êm ái mạnh mẽ, hoạt động ổn định lâu dài. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu khắt khe của người Nhật trong công nghiệp sản xuất vì vậy đáp ứng hầu hết nhu cầu của người dùng
Các dòng bơm định lượng của Nhật phổ biến nhất bao gồm:
- Bơm định lượng nikkiso
BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG NIKKISO-NHẬT BẢN | |||||
Model | Max Capacity (L/hr) |
Max Presure (Kg/cm2) | Công suất Power (W) | Đơn giá List Price (VND) | Giá Bán (vnd) |
SOLENOID SERIES NFH | |||||
NFH 10 PVDF | 6 | 7 | 22 | 9,000,000 | 5,625,000 |
NFH 20 PVDF | 12 | 3.5 | 22 | 9,400,000 | 5,875,000 |
NFH 80 PVDF | 4.8 | 10 | 22 | 9,000,000 | 5,625,000 |
NFH 100 PVDF | 6 | 6 | 22 | 9,400,000 | 5,875,000 |
NFH 200 PVDF | 12 | 3.5 | 22 | 10,000,000 | 6,250,000 |
CHEMIPON SERIES BX | |||||
BX 01 PVC | 0.84 | 10 | 40 | 18,000,000 | 11,250,000 |
BX 03 PVC | 4.62 | 10 | 40 | 18,000,000 | 11,250,000 |
BX 05 PVC | 7.2 | 10 | 40 | 18,000,000 | 11,250,000 |
BX 10 PVC | 19.2 | 10 | 40 | 18,000,000 | 11,250,000 |
BX 20 PVC | 25.8 | 10 | 40 | 18,000,000 | 11,250,000 |
BX 30 PVC | 43.8 | 10 | 40 | 18,600,000 | 11,625,000 |
BX 50 PVC | 61.5 | 5 | 40 | 18,600,000 | 11,625,000 |
BX 70 PVC | 88.5 | 5 | 90 | 18,600,000 | 11,625,000 |
BX 100 PVC | 141.3 | 5 | 90 | 18,600,000 | 11,625,000 |
ADONY SERIES AH | |||||
AHA 01 PVC | 2.1 | 10 | 180 | 18,700,000 | 11,687,500 |
AHA 11 PVC | 4.2 | 10 | 180 | 18,700,000 | 11,687,500 |
AHA 12 PVC | 8.4 | 10 | 180 | 18,700,000 | 11,687,500 |
AHA 21 PVC | 13.8 | 10 | 180 | 18,700,000 | 11,687,500 |
AHA 22 PVC | 27.6 | 10 | 180 | 18,700,000 | 11,687,500 |
AHA 31 PVC | 54 | 10 | 180 | 18,700,000 | 11,687,500 |
AHA 32 PVC | 108 | 10 | 180 | 18,700,000 | 11,687,500 |
AHA 41 PVC | 138 | 5 | 180 | 22,000,000 | 13,750,000 |
AHA 42 PVC | 276 | 5 | 180 | 22,000,000 | 13,750,000 |
AHA 51 PVC | 198 | 3 | 180 | 22,000,000 | 13,750,000 |
AHA 52 PVC | 396 | 3 | 180 | 22,000,000 | 13,750,000 |
AHB 41 PVC | 168 | 7 | 370 | 22,600,000 | 14,125,000 |
AHB 42 PVC | 336 | 7 | 370 | 22,600,000 | 14,125,000 |
AHB 51 PVC | 300 | 5 | 370 | 30,000,000 | 18,750,000 |
AHB 52 PVC | 600 | 5 | 370 | 30,000,000 | 18,750,000 |
AHB 61 PVC | 420 | 3 | 370 | 67,900,000 | 42,437,500 |
AHB 62 PVC | 840 | 3 | 370 | 67,900,000 | 42,437,500 |
AHB 71 PVC | 651 | 3 | 370 | 101,600,000 | 63,500,000 |
AHB 72 PVC | 1302 | 3 | 370 | 101,600,000 | 63,500,000 |
AHC 51 PVC | 300 | 7 | 750 | 105,000,000 | 65,625,000 |
AHC 52 PVC | 600 | 7 | 750 | 105,000,000 | 65,625,000 |
AHC 61 PVC | 540 | 5 | 750 | 121,000,000 | 75,625,000 |
AHC 62 PVC | 1080 | 5 | 750 | 121,000,000 | 75,625,000 |
AHC 71 PVC | 930 | 3 | 750 | 151,200,000 | 94,500,000 |
AHC 72 PVC | 1860 | 3 | 750 | 151,200,000 | 94,500,000 |
AHD 81 PVC | 1350 | 3 | 1500 | 239,200,000 | 149,500,000 |
AHD 82 PVC | 2700 | 3 | 1500 | 239,200,000 | 149,500,000 |
- Bơm định lượng hóa chất Iwaki
- Bơm định lượng của Nhật Sanso
Để có bảng báo giá cụ thể và thông số kỹ thuật chi tiết các dòng bơm định lượng của Nhật và bơm định lượng Italia quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp miễn phí nhé. Chúng tôi luôn hỗ trợ miễn phí mọi vấn đề về các loại bơm định lượng và cả các dòng máy bơm công nghiệp khác cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. HOtline hỗ trợ khách hàng trực tiếp: 0989775196.
Xin cảm ơn!