Bơm định lượng hóa chất Doseuro
Máy bơm định lượng hóa chất Doseuro xuất xứ Ý được nhập khẩu và phân phối chính hãng giá tốt nhất tại Công ty TNHH Vimex. Đây là dòng sản phẩm cao cấp chất lượng hàng đầu tuy nhiên giá thành rẻ phù hợp với nhu cầu sử dụng của người Việt. Sản phẩm được sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại nhất, lựa chọn vật liệu tốt nhất mang đến hiệu quả sử dụng cao nhất cho người dùng.
Hiện nay trên thị trường Việt Nam nhu cầu sử dụng bơm định lượng ngày càng tăng cao, dòng bơm định lượng Doseuro đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng vì vậy đây là dòng bơm định lượng phổ biến trong các dây chuyền sản xuất hiện nay
Cũng giống các loại bơm định lượng khác bơm doseuro cũng điều chỉnh lượng lưu lượng theo mong muốn và định lượng được chất lỏng chính xác với một khối lượng và khoảng thời gian nhất định. Có rất nhiều loại bơm này Quý khách sẽ rất dễ dàng chọn lựa như: Bơm định lượng doseuro type A -I, type S và GA, BR, A, FM, D.
Công ty TNHH Vimex là nhà phân phối chính hãng các dòng máy bơm công nghiệp bao gồm mọi dòng bơm như: Bơm hóa chất, Bơm định lượng, Bơm màng, bơm bánh răng, bơm trục vít, máy khuấy, động cơ,... với giá thành cạnh tranh. Mọi sản phẩm khách hàng lựa chọn tại Vimex đều được bảo hành 12 tháng, cung cấp CO CQ đầy đủ, miễn phí vận chuyển nội thành và hỗ trợ lắp đặt tận chân công trình. Với khách hàng tỉnh xa chúng tôi cũng hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng từ giá cả đến vận chuyển.
Lĩnh vực ứng dụng của Bơm định lượng Doseuro
- Ứng dụng trong nghiên cứu Hóa học
- Ứng dụng trong ngành công nghiệp Thực phẩm
- Ứng dụng trong ngành công nghiệp Dược phẩm
- Ứng dụng trong ngành công nghiệp Sản xuất bia và đồ uống
- Ứng dụng trong ngành công nghiệp Khai thác mỏ
- Ứng dụng trong ngành công nghiệp Sơn, nhuộm
- Ứng dụng trong ngành công nghiệp Xăng dầu
- Ứng dụng trong ngành công nghiệp Hóa dầu
- Ứng dụng trong ngành công nghiệp Giấy và bột giấy
- Ứng dụng trong ngành công nghiệp Năng lượng
- Ứng dụng trong ngành công nghiệp Xử lý nước thải
- Ứng dụng trong ngành công nghiệp Xử lý nước
- Ứng dụng trong ngành công nghiệp Công nghiệp tổng hợp.
Ứng dụng của Bơm định lượng Doseuro
- Dùng bơm Hóa chất, bơm các chất lỏng ăn mòn, mài mòn
- Dùng bơm Axít, bazo
- Dùng bơm dung dịch Kiềm
- Dùng bơm chất lỏng độc hại
- Dùng bơm Polime
- Dùng bơm các Chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm
- Dùng cho ứng dụng Điều hòa PH
- Dùng bơm Dung môi, dung dịch
- Dùng bơm Thuốc nhuộm/ mực
- Dùng bơm Chất xúc tác
- Và các loại hóa chất khác
Công ty TNHH Vimex chúng tôi chuyên cung cấp bơm định lượng hóa chất công nghiệp, ngoài thương hiệu bơm định lượng Doseuro chúng tôi còn cung cấp đến quý khách hàng các dòng máy bơm định lượng hóa chất bao gồm: bơm định lượng hóa chất OBL, bơm định lượng hóa chất Hanna, bơm định lượng hóa chất Milton Roy, bơm định lượng hóa chất Blue white, bơm định lượng hóa chất Seko, bơm định lượng hóa chất Injecta, bơm định lượng hóa chất, Pulsafeeder, bơm định lượng hóa chất Fimars, bơm định lượng Nikkiso...
Kính gửi đến quý khách hàng bảng báo giá máy bơm định lượng chi tiết tại Công ty TNHH Vimex
Bảng báo giá máy bơm định lượng Doseuro
Model | Qmax (Lít/giờ) | H Max (bar) | Size | Công suất | Vliệu đầu bơm | Vật liệu màng bơm | Giá (VNĐ) |
FM050N-30/B-12 | 14 | 10 | ½” BSP male | 009 kW - 380/3/50 | PP | PTFE coated | 1,215,993,000 |
FM050N-30/B-13 | 14 | 10 | ½” BSP male | 009 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE coated | 1,223,564,000 |
FM050N-50/B-12 | 47 | 5 | ½” BSP male | 009 kW - 380/3/50 | PP | PTFE coated | 1,203,563,000 |
FM050N-50/B-13 | 47 | 5 | ½” BSP male | 009 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE coated | 1,221,078,000 |
D 050N-30/I-13 | 5 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 13,909,170 |
D 050N-30/F-13 | 8 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-30/C-13 | 14 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-30/B-13 | 17 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-50/I-13 | 14 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 13,934,030 |
D 050N-50/F-13 | 24 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-50/C-13 | 39 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 050N-50/B-13 | 49 | 10 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-70/I-13 | 53 | 5 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 14,783,790 |
D 100N-70/F-13 | 88 | 5 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-70/C-13 | 146 | 5 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-70/B-13 | 176 | 5 | ½” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-90/I-13 | 81 | 3 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 15,383,820 |
D 100N-90/F-13 | 135 | 3 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-90/C-13 | 224 | 3 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-90/B-13 | 271 | 3 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-105/I-13 | 108 | 15.0 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 16,357,880 |
D 100N-105/F-13 | 180 | 15.0 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-105/C-13 | 297 | 15.0 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-105/B-13 | 360 | 15.0 | ¾” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-120/I-13 | 132 | 15.0 | 1” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 18,207,690 |
D 100N-120/F-13 | 219 | 15.0 | 1” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-120/C-13 | 362 | 15.0 | 1” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 100N-120/B-13 | 438 | 15.0 | 1” BSP male | 018 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-70/F-13 | 105 | 8 | ½” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 16,582,750 |
D 101N-70/C-13 | 144 | 8 | ½” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-70/B-13 | 180 | 8 | ½” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-90/F-13 | 158 | 5 | ¾” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 17,182,780 |
D 101N-90/C-13 | 217 | 5 | ¾” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-90/B-13 | 271 | 5 | ¾” BSP male | 025 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-105/F-13 | 212 | 4 | ¾” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 18,457,420 |
D 101N-105/C-13 | 292 | 4 | ¾” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-105/B-13 | 365 | 4 | ¾” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-120/F-13 | 244 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 20,306,100 |
D 101N-120/C-13 | 334 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 101N-120/B-13 | 418 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 121N-120/F-13 | 332 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | 21,056,420 |
D 121N-120/C-13 | 445 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
D 121N-120/B-13 | 570 | 3 | 1” BSP male | 037 kW - 380/3/50 | PVC | PTFE/NBR | |
SMC 203 02 AAE | 20 | 3 | 58 W – 220/1/50 | 9,261,480.00 | |||
SMC 115 02 AAE | 1 | 15 | 37 W – 220/1/50 | 6,713,330.00 | |||
SMC 154 02 AAE | 15 | 4 | 58 W – 220/1/50 | 8,662,580.00 | |||
SMC 810 02 AAE | 8 | 10 | 58 W – 220/1/50 | 8,137,130.00 | |||
SMC 507 02 AAE | 5 | 7 | 37 W – 220/1/50 | 6,787,910.00 |
Bảng báo giá máy bơm định lượng hóa chất tại Vimex
Stt | Model | Q(lit/h) | H(bar) | CS: (W) | Vật liệu | Giá VND | Phụ kiện | ||
BƠM ĐỊNH LƯỢNG SEKO - ITALIA | V. hút | V. xả | Màng | ||||||
1 | AKL500 | 1.5 | 20 | 20w/1fa | PVDF/Teflon | 5,100,000 | 300,000 | 300,000 | 650,000 |
2 | AKL600 | 3 | 20 | 20w/1fa | PVDF/Teflon | 5,100,000 | 300,000 | 300,000 | 650,000 |
3 | AKL603 | 8 | 12 | 20w/1fa | PVDF/Teflon | 5,300,000 | 300,000 | 300,000 | 650,000 |
4 | AKL800 | 18 | 12 | 40w/1fa | PVDF/Teflon | 6,100,000 | 300,000 | 300,000 | 650,000 |
5 | AKL803 | 54 | 5 | 40w/1fa | PVDF/Teflon | 7,000,000 | 300,000 | 300,000 | 650,000 |
6 | MS1B 108B | 80 | 10 | 370w/3fa | PVC/Teflon | 11,500,000 | 990,000 | 990,000 | 2,700,000 |
7 | MS1B 108C | 120 | 10 | 370w/3fa | PVC/Teflon | 11,500,000 | 990,000 | 990,000 | 2,700,000 |
8 | MS1C 138A | 155 | 7 | 370w/3fa | PVC/Teflon | 13,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3,700,000 |
9 | MS1C 138B | 220 | 7 | 370w/3fa | PVC/Teflon | 13,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3,700,000 |
10 | MS1C 138C | 310 | 7 | 370w/3fa | PVC/Teflon | 13,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3,700,000 |
11 | MS1C 165C | 530 | 5 | 370w/3fa | PVC/Teflon | 17,800,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,400,000 |
12 | MM2G140 | 600 | 7 | 550w/3fa | PVC/Teflon | 26,100,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 5,280,000 |
13 | MM2H157F | 720 | 4 | 550w/3fa | PVC/Teflon | 27,500,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | 6,336,000 |
14 | MM2H157G | 1000 | 4 | 550w/3fa | PVC/Teflon | 28,500,000 | 2,808,000 | 2,808,000 | 7,603,200 |
BƠM HANA-RUMANI | V. hút | V. xả | Màng | ||||||
1 | BL3-2 | 2.9 | 8 | 20w/1fa | PP/Teflon | 3,796,000 | 920,000 | 920,000 | 2,600,000 |
2 | BL5-2 | 5 | 7 | 20w/1fa | PP/Teflon | 3,796,000 | 920,000 | 920,000 | 2,600,000 |
3 | BL10 | 10.8 | 3 | 20w/1fa | PP/Teflon | 3,796,000 | 920,000 | 920,000 | 2,600,000 |
4 | BL15 | 15.2 | 1 | 20w/1fa | PP/Teflon | 3,796,000 | 920,000 | 920,000 | 2,600,000 |
5 | BL20 | 18.3 | 0.5 | 20w/1fa | PP/Teflon | 3,796,000 | 920,000 | 920,000 | 2,600,000 |
BƠM BLUEWHITE-USA | V. hút | V. xả | Màng | ||||||
1 | C-630P | 7 | 8.6 | 45w/1fa | PP/Teflon | 5,408,000 | 990,000 | 990,000 | 1,100,000 |
2 | C645P | 11 | 5.6 | 45w/1fa | PP/Teflon | 5,408,000 | 990,000 | 990,000 | 1,100,000 |
3 | C660P | 14 | 4.2 | 45w/1fa | PP/Teflon | 5,564,000 | 990,000 | 990,000 | 1,100,000 |
4 | C6125P | 30 | 2.1 | 45w/1fa | PP/Teflon | 5,647,200 | 990,000 | 990,000 | 1,100,000 |
5 | C6250P | 56 | 0.7 | 45w/1fa | PP/Teflon | 5,720,000 | 990,000 | 990,000 | 1,100,000 |
6 | C6250HV | 100 | 0.35 | 45w/1fa | Acrylic/Teflon | 7,280,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
Hàng nhập khẩu chính hãng. Cung cấp CO, CQ |
Hãy liên hệ với chúng tôi Công ty Vimex sẽ tư vấn, đáp ứng mọi thắc mắc của các bạn Và nếu các bạn có nhu cầu mua bơm của chúng tôi hãy gọi ngay Hotline dưới đây để được giao hàng tận nơi nhanh chóng nhất.
Hotline: 0989775196. Xin cảm ơn quý khách hàng!