Bảng giá Bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara mới nhất Tháng 11/2025
Bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara là một trong những dòng bơm nước công nghiệp cao cấp được sử dụng phổ biến tại các nhà máy, tòa nhà cao tầng, khu dân cư và các hệ thống cấp nước – tăng áp. Với ưu thế về độ bền, hiệu suất cao và khả năng hoạt động ổn định liên tục, dòng bơm này đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều kỹ sư và chủ đầu tư.
Công ty TNHH Vimex là đơn vị cung cấp bơm Ebara chính hãng, có đầy đủ CO–CQ, hàng luôn sẵn kho, hỗ trợ kỹ thuật – giao hàng toàn quốc.
Dưới đây là bảng giá bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara mới nhất tháng 11 năm 2025 mời quý khách hàng tham khảo:
Bảng giá Bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara mới nhất Tháng 11/2025
| STT | MODEL | GIÁ CHƯA VAT |
| EVMSG1: bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh, thân gang/ cánh & trục thép không gỉ | ||
| 1 | EVMSG1 2F5/0.37 | 18,261,936 |
| 2 | EVMSG1 3F5/0.37 | 18,808,496 |
| 3 | EVMSG1 4F5/0.37 | 19,027,120 |
| 4 | EVMSG1 5F5/0.37 | 19,771,808 |
| 5 | EVMSG1 6F5/0.37 | 20,229,552 |
| 6 | EVMSG1 7F5/0.37 | 20,735,120 |
| 7 | EVMSG1 8F5/0.37 | 21,240,688 |
| 8 | EVMSG1 9F5/0.55 | 22,425,552 |
| 9 | EVMSG1 10F5/0.55 | 22,797,957 |
| 10 | EVMSG1 11F5/0.55 | 23,522,454 |
| 11 | EVMSG1 12F5/0.55 | 24,456,852 |
| 12 | EVMSG1 13F5/0.55 | 26,122,518 |
| 13 | EVMSG1 14F5/0.75 | 27,375,153 |
| 14 | EVMSG1 16F5/0.75 | 28,803,834 |
| 15 | EVMSG1 18F5/1.1 | 30,767,424 |
| 16 | EVMSG1 20F5/1.1 | 31,992,975 |
| 17 | EVMSG1 22F5/1.1 | 33,584,160 |
| 18 | EVMSG1 24F5/1.1 | 34,288,344 |
| 19 | EVMSG1 26F5/1.1 | 35,649,315 |
| 20 | EVMSG1 27F5/1.5 | 40,057,236 |
| 21 | EVMSG1 29F5/1.5 | 41,303,100 |
| 22 | EVMSG1 32F5/1.5 | 43,327,629 |
| 23 | EVMSG1 34F5/1.5 | 44,255,256 |
| 24 | EVMSG1 37F5/1.5 | 46,604,793 |
| 25 | EVMSG1 39F5/2.2 | 49,455,384 |
| EVMSG3: bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh, thân gang/ cánh & trục thép không gỉ | ||
| 26 | EVMSG3 2F5/0.37 | 18,125,296 |
| 27 | EVMSG3 3F5/0.37 | 18,535,216 |
| 28 | EVMSG3 4F5/0.37 | 18,842,656 |
| 29 | EVMSG3 5F5/0.55 | 20,209,056 |
| 30 | EVMSG3 6F5/0.55 | 20,653,136 |
| 31 | EVMSG3 7F5/0.75 | 22,190,336 |
| 32 | EVMSG3 8F5/0.75 | 22,560,972 |
| 33 | EVMSG3 9F5/1.1 | 23,786,523 |
| 34 | EVMSG3 10F5/1.1 | 24,226,638 |
| 35 | EVMSG3 11F5/1.1 | 25,025,616 |
| 36 | EVMSG3 12F5/1.1 | 25,865,220 |
| 37 | EVMSG3 13F5/1.5 | 28,986,651 |
| 38 | EVMSG3 14F5/1.5 | 29,135,613 |
| 39 | EVMSG3 15F5/1.5 | 29,961,675 |
| 40 | EVMSG3 16F5/1.5 | 30,584,607 |
| 41 | EVMSG3 17F5/2.2 | 31,755,990 |
| 42 | EVMSG3 19F5/2.2 | 33,083,106 |
| 43 | EVMSG3 21F5/2.2 | 34,606,581 |
| 44 | EVMSG3 23F5/2.2 | 36,035,262 |
| 45 | EVMSG3 24F5/2.2 | 36,671,736 |
| 46 | EVMSG3 25F5/3.0 | 42,623,445 |
| 47 | EVMSG3 27F5/3.0 | 44,153,691 |
| 48 | EVMSG3 29F5/3.0 | 45,480,807 |
| 49 | EVMSG3 31F5/3.0 | 46,733,442 |
| 50 | EVMSG3 33F5/3.0 | 47,640,756 |
| EVMSG5: bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh, thân gang/ cánh & trục thép không gỉ | ||
| 51 | EVMSG5 2F5/0.37 | 18,398,576 |
| 52 | EVMSG5 3F5/0.55 | 19,498,528 |
| 53 | EVMSG5 4F5/0.75 | 21,042,560 |
| 54 | EVMSG5 5F5/1.1 | 22,224,496 |
| 55 | EVMSG5 6F5/1.5 | 24,104,760 |
| 56 | EVMSG5 7F5/1.5 | 24,964,677 |
| 57 | EVMSG5 8F5/2.2 | 26,102,205 |
| 58 | EVMSG5 9F5/2.2 | 26,989,206 |
| 59 | EVMSG5 10F5/2.2 | 27,226,191 |
| 60 | EVMSG5 11F5/2.2 | 29,271,033 |
| 61 | EVMSG5 12F5/3.0 | 33,766,977 |
| 62 | EVMSG5 13F5/3.0 | 34,457,619 |
| 63 | EVMSG5 14F5/3.0 | 36,001,407 |
| 64 | EVMSG5 15F5/3.0 | 37,328,523 |
| 65 | EVMSG5 17F5/4.0 | 40,395,786 |
| 66 | EVMSG5 19F5/4.0 | 43,733,889 |
| 67 | EVMSG5 20F5/4.0 | 44,065,668 |
| 68 | EVMSG5 23F5/5.5 | 53,294,541 |
| 69 | EVMSG5 25F5/5.5 | 54,736,764 |
| 70 | EVMSG5 27F5/5.5 | 57,959,760 |
| EVMSG10: bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh, thân gang/ cánh & trục thép không gỉ | ||
| 71 | EVMSG10 2F5/0.75 | 23,468,286 |
| 72 | EVMSG10 3F5/1.5 | 25,546,983 |
| 73 | EVMSG10 4F5/2.2 | 26,874,099 |
| 74 | EVMSG10 5F5/2.2 | 27,882,978 |
| 75 | EVMSG10 6F5/2.2 | 28,370,490 |
| 76 | EVMSG10 7F5/3.0 | 34,085,214 |
| 77 | EVMSG10 8F5/3.0 | 34,186,779 |
| 78 | EVMSG10 9F5/4.0 | 38,249,379 |
| 79 | EVMSG10 10F5/4.0 | 38,547,303 |
| 80 | EVMSG10 11F5/4.0 | 40,009,839 |
| 81 | EVMSG10 12F5/5.5 | 50,965,317 |
| 82 | EVMSG10 14F5/5.5 | 52,962,762 |
| 83 | EVMSG10 15F5/5.5 | 53,511,213 |
| 84 | EVMSG10 16F5/7.5 | 57,390,996 |
| 85 | EVMSG10 18F5/7.5 | 59,151,456 |
| 86 | EVMSG10 19F5/7.5 | 59,754,075 |
| 87 | EVMSG10 21F5/7.5 | 61,331,718 |
| 88 | EVMSG10 22F5/11 | 73,059,090 |
| 89 | EVMSG10 23F5/11 | 75,137,787 |
| EVMSG15: bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh, thân gang/ cánh & trục thép không gỉ | ||
| 90 | EVMSG15 1F5/1.1 | 23,888,088 |
| 91 | EVMSG15 2F5/2.2 | 26,285,022 |
| 92 | EVMSG15 3F5/3.0 | 31,607,028 |
| 93 | EVMSG15 4F5/4.0 | 35,297,223 |
| 94 | EVMSG15 5F5/5.5 | 44,336,508 |
| 95 | EVMSG15 6F5/5.5 | 45,189,654 |
| 96 | EVMSG15 7F5/7.5 | 50,613,225 |
| 97 | EVMSG15 8F5/7.5 | 51,683,043 |
| 98 | EVMSG15 9F5/11 | 63,342,705 |
| 99 | EVMSG15 10F5/11 | 64,432,836 |
| 100 | EVMSG15 11F5/11 | 66,294,861 |
| 101 | EVMSG15 12F5/11 | 67,960,527 |
| 102 | EVMSG15 13F5/11 | 69,247,017 |
| 103 | EVMSG15 15F5/15 | 100,183,716 |
| 104 | EVMSG15 17F5/15 | 103,589,529 |
| EVMSG20: bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh, thân gang/ cánh & trục thép không gỉ | ||
| 105 | EVMSG20 1F5/1.1 | 23,901,630 |
| 106 | EVMSG20 2F5/3.0 | 30,483,042 |
| 107 | EVMSG20 3F5/4.0 | 33,699,267 |
| 108 | EVMSG20 4F5/5.5 | 42,359,376 |
| 109 | EVMSG20 5F5/7.5 | 46,218,846 |
| 110 | EVMSG20 6F5/7.5 | 47,139,702 |
| 111 | EVMSG20 7F5/11 | 60,959,313 |
| 112 | EVMSG20 8F5/11 | 62,272,887 |
| 113 | EVMSG20 9F5/11 | 63,559,377 |
| 114 | EVMSG20 10F5/11 | 65,908,914 |
| 115 | EVMSG20 11F5/15 | 96,073,719 |
| 116 | EVMSG20 12F5/15 | 96,926,865 |
| 117 | EVMSG20 13F5/15 | 98,321,691 |
| 118 | EVMSG20 14F5/18.5 | 111,809,523 |
| 119 | EVMSG20 15F5/18.5 | 112,716,837 |
| 120 | EVMSG20 16F5/18.5 | 113,685,090 |
| 121 | EVMSG20 14F5/18.5 | 165,130,000 |
| 122 | EVMSG20 15F5/18.5 | 166,470,000 |
| 123 | EVMSG20 16F5/18.5 | 167,900,000 |
| EVMSG32: bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh, thân gang/ cánh & trục thép không gỉ | ||
| 1 | EVMSG 32-1-1 F5/1.5 | 48,209,520 |
| 2 | EVMSG 32-1-0 F5/2.2 | 48,311,085 |
| 3 | EVMSG 32-2-2 F5/3.0 | 56,043,567 |
| 4 | EVMSG 32-2-0 F5/4.0 | 59,401,983 |
| 5 | EVMSG 32-3-2 F5/5.5 | 70,323,606 |
| 6 | EVMSG 32-3-0 F5/5.5 | 70,120,476 |
| 7 | EVMSG 32-4-2 F5/7.5 | 80,554,587 |
| 8 | EVMSG 32-4-0 F5/7.5 | 80,304,060 |
| 9 | EVMSG 32-5-2 F5/11 | 94,462,221 |
| 10 | EVMSG 32-5-0 F5/11 | 94,211,694 |
| 11 | EVMSG 32-6-2 F5/11 | 99,845,166 |
| 12 | EVMSG 32-6-0 F5/11 | 99,662,349 |
| 13 | EVMSG 32-7-2 F5/15 | 119,338,875 |
| 14 | EVMSG 32-7-0 F5/15 | 119,108,661 |
| 15 | EVMSG 32-8-2 F5/15 | 127,355,739 |
| 16 | EVMSG 32-8-0 F5/15 | 127,125,525 |
| 17 | EVMSG 32-9-2 F5/15 | 133,700,166 |
| 18 | EVMSG 32-9-0 F5/15 | 132,237,630 |
| 19 | EVMSG 32-10-2 F5/18.5 | 153,816,807 |
| 20 | EVMSG 32-10-0 F5/18.5 | 153,579,822 |
| 21 | EVMSG 32-11-2 F5/18.5 | 159,301,317 |
| 22 | EVMSG 32-11-0 F5/18.5 | 157,588,254 |
| 23 | EVMSG 32-12-2 F5/22 | 174,915,243 |
| 24 | EVMSG 32-12-0 F5/22 | 174,685,029 |
| 25 | EVMSG 32-13-2 F5/22 | 180,487,776 |
| 26 | EVMSG 32-13-0 F5/22 | 180,284,646 |
| 27 | EVMSG 32-14-2 F5/30 | 214,742,265 |
| 28 | EVMSG 32-14-0 F5/30 | 214,525,593 |
| EVMSG45: bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh, thân gang/ cánh & trục thép không gỉ | ||
| 29 | EVMSG 45-1-1 F5/3.0 | 54,553,947 |
| 30 | EVMSG 45-1-0 F5/4.0 | 58,074,867 |
| 31 | EVMSG 45-2-2 F5/5.5 | 71,562,699 |
| 32 | EVMSG 45-2-0 F5/7.5 | 73,573,686 |
| 33 | EVMSG 45-3-2 F5/11 | 88,605,306 |
| 34 | EVMSG 45-3-0 F5/11 | 88,408,947 |
| 35 | EVMSG 45-4-2 F5/15 | 113,035,074 |
| 36 | EVMSG 45-4-0 F5/15 | 112,865,799 |
| 37 | EVMSG 45-5-2 F5/18.5 | 130,463,628 |
| 38 | EVMSG 45-5-0 F5/18.5 | 130,328,208 |
| 39 | EVMSG 45-6-2 F5/22 | 148,291,671 |
| 40 | EVMSG 45-6-0 F5/22 | 148,142,709 |
| 41 | EVMSG 45-7-2 F5/30 | 182,431,053 |
| 42 | EVMSG 45-7-0 F5/30 | 182,282,091 |
| 43 | EVMSG 45-8-2 F5/30 | 197,848,620 |
| 44 | EVMSG 45-8-0 F5/30 | 197,679,345 |
| 45 | EVMSG 45-9-2 F5/30 | 204,897,231 |
| 46 | EVMSG 45-9-0 F5/37 | 227,810,295 |
| 47 | EVMSG 45-10-2 F5/37 | 244,419,558 |
| 48 | EVMSG 45-10-0 F5/37 | 244,284,138 |
| 49 | EVMSG 45-11-2 F5/45 | 274,347,378 |
| 50 | EVMSG 45-11-0 F5/45 | 274,191,645 |
| 51 | EVMSG 45-12-2 F5/45 | 281,572,035 |
| 52 | EVMSG 45-12-0 F5/45 | 281,456,928 |
| 53 | EVMSG 45-13-2 F5/45 | 288,701,898 |
| EVMSG64: bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh, thân gang/ cánh & trục thép không gỉ | ||
| 54 | EVMSG 64-1-1 F5/4.0 | 66,193,296 |
| 55 | EVMSG 64-1-0 F5/5.5 | 73,844,526 |
| 56 | EVMSG 64-2-2 F5/7.5 | 85,470,333 |
| 57 | EVMSG 64-2-1 F5/11 | 95,437,245 |
| 58 | EVMSG 64-2-0 F5/15 | 105,519,264 |
| 59 | EVMSG 64-3-2 F5/15 | 116,373,177 |
| 60 | EVMSG 64-3-1 F5/15 | 116,440,887 |
| 61 | EVMSG 64-3-0 F5/18.5 | 123,855,132 |
| 62 | EVMSG 64-4-2 F5/18.5 | 137,085,666 |
| 63 | EVMSG 64-4-1 F5/22 | 145,271,805 |
| 64 | EVMSG 64-4-0 F5/22 | 145,373,370 |
| 65 | EVMSG 64-5-2 F5/30 | 183,859,734 |
| 66 | EVMSG 64-5-1 F5/30 | 183,907,131 |
| 67 | EVMSG 64-5-0 F5/30 | 183,974,841 |
| 68 | EVMSG 64-6-2 F5/30 | 195,397,518 |
| 69 | EVMSG 64-6-1 F5/37 | 224,086,245 |
| 70 | EVMSG 64-6-0 F5/37 | 224,153,955 |
| 71 | EVMSG 64-7-2 F5/37 | 232,258,842 |
| 72 | EVMSG 64-7-1 F5/37 | 232,306,239 |
| 73 | EVMSG 64-7-0 F5/45 | 258,239,169 |
| 74 | EVMSG 64-8-2 F5/45 | 270,623,328 |
| 75 | EVMSG 64-8-1 F5/45 | 270,691,038 |
| 76 | EVMSG 64-8-0 F5/45 | 271,713,459 |
| EVMSG90: bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh, thân gang/ cánh & trục thép không gỉ | ||
| 77 | EVMSG 90-1-1 F5/5.5 | 45,796,010 |
| 78 | EVMSG 90-1-0 F5/7.5 | 46,900,909 |
| 79 | EVMSG 90-2-2 F5/11 | 86,208,372 |
| 80 | EVMSG 90-2-0 F5/15 | 99,614,952 |
| 81 | EVMSG 90-3-2 F5/18.5 | 121,756,122 |
| 82 | EVMSG 90-3-0 F5/22 | 129,001,092 |
| 83 | EVMSG 90-4-2 F5/30 | 166,465,035 |
| 84 | EVMSG 90-4-0 F5/30 | 166,465,035 |
| 85 | EVMSG 90-5-2 F5/37 | 204,443,574 |
| 86 | EVMSG 90-5-0 F5/37 | 205,669,125 |
| 87 | EVMSG 90-6-2 F5/45 | 238,379,826 |
| 88 | EVMSG 90-6-0 F5/45 | 238,379,826 |
| 79 | EVMSG 90-2-2 F5/11 | 127,320,000 |
| 80 | EVMSG 90-2-0 F5/15 | 147,120,000 |
| 81 | EVMSG 90-3-2 F5/18.5 | 179,820,000 |
| 82 | EVMSG 90-3-0 F5/22 | 190,520,000 |
| 83 | EVMSG 90-4-2 F5/30 | 245,850,000 |
| 84 | EVMSG 90-4-0 F5/30 | 245,850,000 |
| 85 | EVMSG 90-5-2 F5/37 | 301,940,000 |
| 86 | EVMSG 90-5-0 F5/37 | 303,750,000 |
| 87 | EVMSG 90-6-2 F5/45 | 352,060,000 |
| 88 | EVMSG 90-6-0 F5/45 | 352,060,000 |
Thương hiệu Ebara – Hơn 100 năm chất lượng Nhật Bản
Ebara Corporation được thành lập từ năm 1912 tại Nhật Bản, là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất máy bơm, quạt công nghiệp và thiết bị xử lý nước.
Dòng sản phẩm Ebara nổi tiếng với:
- Độ bền cao, vận hành ổn định
- Hiệu suất vượt trội, tiết kiệm điện
- Vật liệu chất lượng cao như inox 304, inox 316
- Thiết kế tinh gọn, an toàn, bảo trì đơn giản
Tại Việt Nam, Ebara được sử dụng rộng rãi trong khu công nghiệp, chung cư, nhà máy thực phẩm, dược phẩm, hóa chất và hệ thống PCCC.
Ebara có những dòng bơm trục đứng nào?
Ebara phát triển nhiều dòng bơm trục đứng để đáp ứng đa dạng nhu cầu:
- Ebara EVMS – dòng trục đứng inox cao cấp, hiệu suất cao
- Ebara EVML – trục đứng đa tầng cánh thân gang – giá tốt
- Ebara EVMSG – phiên bản thân thép không gỉ dành cho ứng dụng ăn mòn
- Ebara CVM / CVJ – trục đứng đa tầng cánh cỡ nhỏ cho hệ thống gia đình và dân dụng
Xem chi tiết các dòng sản phẩm: Bơm trục đứng Ebara
Bơm trục đứng là gì?
Bơm trục đứng (Vertical Pump) là loại bơm có thiết kế động cơ đặt thẳng đứng phía trên thân bơm. Trục bơm kéo dài theo phương thẳng đứng giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt, phù hợp không gian hẹp.
Đặc điểm nổi bật:
- Lưu lượng lớn
- Tạo áp cao
- Hoạt động ổn định liên tục
- Chiếm ít diện tích mặt bằng
Bơm trục đứng đa tầng cánh là gì?
Bơm trục đứng đa tầng cánh (Vertical Multistage Pump) là loại bơm sử dụng nhiều tầng cánh bơm xếp chồng lên nhau theo chiều dọc.
Ưu điểm:
- Tạo áp lực rất lớn
- Tăng hiệu suất cấp nước
- Hoạt động bền bỉ, phù hợp hệ thống tăng áp – cấp nước cao tầng
Dòng Ebara EVMS và EVML là ví dụ điển hình.

Bơm trục đứng đa tầng ảnh bên tay phải hình ảnh
Các loại bơm trục đứng có mặt trên thị trường
- Trục đứng thân inox (EVMS)
- Trục đứng thân gang (EVML)
- Trục đứng đa tầng cánh dòng nhỏ (CVM, CVJ)
- Trục đứng công suất lớn cho công nghiệp nặng
Các loại bơm đa tầng cánh phân loại theo vật liệu, thiết kế, ứng dụng
Bơm đa tầng cánh được chia theo:
Theo vật liệu
- Inox 304
- Inox 316
- Gang
Theo kiểu thiết kế
- Trục đứng đa tầng cánh
- Trục ngang đa tầng cánh
- Bơm ly tâm đa tầng cánh áp cao
Theo ứng dụng
- Cấp nước – tăng áp
- Chữa cháy
- Xử lý nước
- Hệ thống công nghiệp
Cấu tạo bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara
Một bộ bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara hoàn chỉnh gồm:
- Động cơ điện đặt thẳng đứng
- Trục bơm bằng thép không gỉ
- Cánh bơm (impeller) xếp tầng theo chiều dọc
- Buồng cánh (stages)
- Khớp nối giữa motor và trục bơm
- Thân bơm bằng inox hoặc gang
- Phớt cơ khí chịu nhiệt – chịu mài mòn
- Đế bơm và cửa hút – cửa xả bố trí thẳng hàng

Hình ảnh cấu tạo bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara
Nguyên lý hoạt động của bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara
- Động cơ quay → kéo theo trục bơm → làm các cánh bơm quay liên tục.
- Mỗi tầng cánh tạo ra một mức áp cao hơn tầng trước → áp suất nước được cộng dồn.
- Nước đi từ cửa hút phía dưới → qua các tầng cánh → đẩy ra cửa xả áp lực cao.
Chính vì vậy, bơm đa tầng cánh Ebara tạo áp lực rất lớn, phù hợp hệ thống tăng áp và cấp nước đường dài.
Ưu nhược điểm của bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara
Ưu điểm
- Tạo áp cực cao, phù hợp nhà cao tầng
- Ít tốn diện tích lắp đặt
- Vận hành êm, hạn chế rung
- Tiết kiệm điện
- Vật liệu inox cho khả năng chống ăn mòn tốt
- Tuổi thọ dài, ít hỏng vặt
- Dễ bảo trì
Nhược điểm
- Giá cao hơn bơm trục ngang
- Yêu cầu lắp đặt đúng chuẩn để vận hành tối ưu
- Không phù hợp bơm nước lẫn cặn lớn
3 điểm nổi bật của dòng bơm trục đứng EBARA
Ứng dụng của bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara
- Ứng dụng trong hệ thống cấp nước tòa nhà, chung cư, khách sạn
- Ứng dụng trong Bơm tăng áp đường ống
- Ứng dụng trong Hệ thống PCCC
- Ứng dụng trong Nhà máy thực phẩm – dược phẩm – mỹ phẩm
- Ứng dụng trong Hệ thống RO – lọc nước – khử khoáng
- Ứng dụng trong Bơm nước sạch cho khu công nghiệp
- Ứng dụng trong Bơm nước nóng trong các dây chuyền nhiệt
- Ứng dụng trong Sử dụng trong nồi hơi – lò hơi – hệ HVAC
Cách sử dụng bơm trục đứng Ebara đúng cách
- Đảm bảo nguồn điện ổn định theo đúng công suất máy
- Lắp đặt trên nền bằng phẳng, chắc chắn
- Kiểm tra kỹ chiều quay của motor trước khi vận hành
- Mồi nước đầy trước khi chạy bơm lần đầu
- Kiểm tra phớt, van, áp kế định kỳ
- Không chạy khan
- Sử dụng đúng lưu lượng – cột áp theo dải hiệu suất (curve) của máy
Vimex nhận sửa chữa bơm trục đứng, bơm nước
Lưu ý khi lựa chọn và vận hành
- Chọn vật liệu inox cho môi trường ăn mòn
- Đối với hệ thống áp cao nên chọn loại Ebara EVMS
- Kiểm tra áp suất tối đa chịu được của đường ống
- Lắp thêm rơ-le bảo vệ quá tải
- Trang bị van một chiều để chống hồi nước
- Nhà máy cần lưu lượng lớn nên ưu tiên model có nhiều tầng cánh hơn
Liên hệ mua bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara chính hãng
Công ty TNHH Vimex cung cấp đầy đủ các model Ebara 2CDX - EVMS – EVML – CVM – CVJ, cam kết:
- Hàng chính hãng 100% – có CO–CQ
- Giá cạnh tranh – chiết khấu tốt
- Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời
- Giao hàng toàn quốc
- Tư vấn lựa chọn model phù hợp từng hệ thống
Qúy khách hàng vui lòng liên hệ ngay Vimex để được tư vấn hỗ trợ miễn phí mọi vấn đề nhé. Xin cảm ơn!
Vimex – Đại lý phân phối bơm trục đứng chính hãng độc quyền giá rẻ tại Việt Nam